ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 6 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 07:56:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | PULI |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 10 | |||
Mesas informadas: | 10 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 2,909 | |||
Votos no marcados: | 398 | 19.90 % | ||
Votos nulos: | 36 | 1.80 % | ||
Total sufragantes: | 1,999 | 68.71 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 65 | 4.15 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 65 | Porc: 4.15 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 25 | 1.59 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 13 | 0.83 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 10 | 0.63 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 7 | 0.44 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 3 | 0.19 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 3 | 0.19 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 2 | 0.12 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 1 | 0.06 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 1 | 0.06 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 0 | 0.00 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 0 | 0.00 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 0 | 0.00 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 0 | 0.00 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 0 | 0.00 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 0 | 0.00 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 25 | Porc: 1.59 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 13 | Porc: 0.83 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 10 | Porc: 0.63 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 7 | Porc: 0.44 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 3 | Porc: 0.19 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 3 | Porc: 0.19 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 2 | Porc: 0.12 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 1 | Porc: 0.06 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 1 | Porc: 0.06 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |