ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 6 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 07:56:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | PULI |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 10 | |||
Mesas informadas: | 10 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 2,909 | |||
Votos no marcados: | 398 | 19.90 % | ||
Votos nulos: | 36 | 1.80 % | ||
Total sufragantes: | 1,999 | 68.71 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 653 | 41.72 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 653 | Porc: 41.72 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
66 | NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | 155 | 9.90 % | ||
52 | JOSE RUEDA AVELLANEDA | 116 | 7.41 % | ||
53 | LUIS AROLDO ULLOA LINARES | 110 | 7.02 % | ||
51 | EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | 81 | 5.17 % | ||
58 | JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | 71 | 4.53 % | ||
00 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 49 | 3.13 % | ||
60 | JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | 36 | 2.30 % | ||
54 | ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | 12 | 0.76 % | ||
55 | ANA ELIANA GARCIA MONROY | 4 | 0.25 % | ||
56 | JUAN PABLO CAÑON NIÑO | 4 | 0.25 % | ||
65 | VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | 4 | 0.25 % | ||
57 | DAVID HERNANDEZ CASTRO | 3 | 0.19 % | ||
62 | DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | 3 | 0.19 % | ||
64 | LUZ MARINA CARDENAS RICO | 3 | 0.19 % | ||
59 | ANA MARIA HENAO SALAZAR | 1 | 0.06 % | ||
61 | LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | 1 | 0.06 % | ||
63 | NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
66 |
NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | |
Votos: 155 | Porc: 9.90 % | |
52 |
JOSE RUEDA AVELLANEDA | |
Votos: 116 | Porc: 7.41 % | |
53 |
LUIS AROLDO ULLOA LINARES | |
Votos: 110 | Porc: 7.02 % | |
51 |
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | |
Votos: 81 | Porc: 5.17 % | |
58 |
JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | |
Votos: 71 | Porc: 4.53 % | |
00 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 49 | Porc: 3.13 % | |
60 |
JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | |
Votos: 36 | Porc: 2.30 % | |
54 |
ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | |
Votos: 12 | Porc: 0.76 % | |
55 |
ANA ELIANA GARCIA MONROY | |
Votos: 4 | Porc: 0.25 % | |
56 |
JUAN PABLO CAÑON NIÑO | |
Votos: 4 | Porc: 0.25 % | |
65 |
VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | |
Votos: 4 | Porc: 0.25 % | |
57 |
DAVID HERNANDEZ CASTRO | |
Votos: 3 | Porc: 0.19 % | |
62 |
DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | |
Votos: 3 | Porc: 0.19 % | |
64 |
LUZ MARINA CARDENAS RICO | |
Votos: 3 | Porc: 0.19 % | |
59 |
ANA MARIA HENAO SALAZAR | |
Votos: 1 | Porc: 0.06 % | |
61 |
LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | |
Votos: 1 | Porc: 0.06 % | |
63 |
NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |