ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 8 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:28:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | QUEBRADANEGRA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 14 | |||
Mesas informadas: | 14 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,175 | |||
Votos no marcados: | 272 | 8.39 % | ||
Votos nulos: | 74 | 2.28 % | ||
Total sufragantes: | 3,239 | 77.58 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 86 | 2.97 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 86 | Porc: 2.97 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 47 | 1.62 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 7 | 0.24 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 6 | 0.20 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 5 | 0.17 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 4 | 0.13 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 4 | 0.13 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 3 | 0.10 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 3 | 0.10 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 2 | 0.06 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 1 | 0.03 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 1 | 0.03 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 1 | 0.03 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 1 | 0.03 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 1 | 0.03 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 0 | 0.00 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 47 | Porc: 1.62 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 7 | Porc: 0.24 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 6 | Porc: 0.20 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 5 | Porc: 0.17 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 4 | Porc: 0.13 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 4 | Porc: 0.13 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 3 | Porc: 0.10 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 3 | Porc: 0.10 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |