ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 18 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 10:52:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | RICAURTE |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 36 | |||
Mesas informadas: | 36 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 12,161 | |||
Votos no marcados: | 932 | 12.38 % | ||
Votos nulos: | 291 | 3.86 % | ||
Total sufragantes: | 7,523 | 61.86 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 2,489 | 39.50 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 2,489 | Porc: 39.50 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 1,627 | 25.82 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 176 | 2.79 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 153 | 2.42 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 150 | 2.38 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 114 | 1.80 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 54 | 0.85 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 41 | 0.65 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 36 | 0.57 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 31 | 0.49 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 28 | 0.44 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 23 | 0.36 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 18 | 0.28 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 14 | 0.22 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 11 | 0.17 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 8 | 0.12 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 5 | 0.07 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 1,627 | Porc: 25.82 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 176 | Porc: 2.79 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 153 | Porc: 2.42 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 150 | Porc: 2.38 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 114 | Porc: 1.80 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 54 | Porc: 0.85 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 41 | Porc: 0.65 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 36 | Porc: 0.57 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 31 | Porc: 0.49 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 28 | Porc: 0.44 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 23 | Porc: 0.36 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 18 | Porc: 0.28 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 14 | Porc: 0.22 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 11 | Porc: 0.17 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 8 | Porc: 0.12 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |