ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 13 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:58:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | SESQUILE |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 25 | |||
Mesas informadas: | 25 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 8,355 | |||
Votos no marcados: | 668 | 10.56 % | ||
Votos nulos: | 290 | 4.58 % | ||
Total sufragantes: | 6,325 | 75.70 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 252 | 4.69 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 252 | Porc: 4.69 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 83 | 1.54 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 35 | 0.65 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 33 | 0.61 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 27 | 0.50 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 17 | 0.31 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 9 | 0.16 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 9 | 0.16 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 8 | 0.14 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 7 | 0.13 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 6 | 0.11 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 6 | 0.11 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 4 | 0.07 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 3 | 0.05 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 2 | 0.03 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 2 | 0.03 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 1 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 83 | Porc: 1.54 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 35 | Porc: 0.65 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 33 | Porc: 0.61 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 27 | Porc: 0.50 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 17 | Porc: 0.31 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 7 | Porc: 0.13 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 4 | Porc: 0.07 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |