ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 18 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:09:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | VILLETA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 69 | |||
Mesas informadas: | 69 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 23,045 | |||
Votos no marcados: | 1,608 | 10.31 % | ||
Votos nulos: | 423 | 2.71 % | ||
Total sufragantes: | 15,587 | 67.63 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 851 | 6.27 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||
Votos: 851 | Porc: 6.27 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
66 | VICTOR JULIAN SANCHEZ ACOSTA | 229 | 1.68 % | ||
51 | JUAN CARLOS COY CARRASCO | 169 | 1.24 % | ||
52 | OSCAR CARBONELL RODRIGUEZ | 141 | 1.04 % | ||
54 | PEDRO ANIBAL CARDENAS VELEZ | 124 | 0.91 % | ||
00 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 68 | 0.50 % | ||
56 | CLAUDIA MILENA ACEVEDO SALAZAR | 26 | 0.19 % | ||
55 | LUZ MARIBEL RODRIGUEZ SOLER | 25 | 0.18 % | ||
60 | FABIO EMILIO MIRANDA TORRES | 24 | 0.17 % | ||
57 | JORGE GONZALO BERNAL PARRA | 23 | 0.16 % | ||
53 | LUZ MARITZA RODRIGUEZ ANDRADE | 22 | 0.16 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
66 |
VICTOR JULIAN SANCHEZ ACOSTA | |
Votos: 229 | Porc: 1.68 % | |
51 |
JUAN CARLOS COY CARRASCO | |
Votos: 169 | Porc: 1.24 % | |
52 |
OSCAR CARBONELL RODRIGUEZ | |
Votos: 141 | Porc: 1.04 % | |
54 |
PEDRO ANIBAL CARDENAS VELEZ | |
Votos: 124 | Porc: 0.91 % | |
00 |
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | |
Votos: 68 | Porc: 0.50 % | |
56 |
CLAUDIA MILENA ACEVEDO SALAZAR | |
Votos: 26 | Porc: 0.19 % | |
55 |
LUZ MARIBEL RODRIGUEZ SOLER | |
Votos: 25 | Porc: 0.18 % | |
60 |
FABIO EMILIO MIRANDA TORRES | |
Votos: 24 | Porc: 0.17 % | |
57 |
JORGE GONZALO BERNAL PARRA | |
Votos: 23 | Porc: 0.16 % | |
53 |
LUZ MARITZA RODRIGUEZ ANDRADE | |
Votos: 22 | Porc: 0.16 % | |