ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 6 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 07:56:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | CHAGUANI |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 12 | |||
Mesas informadas: | 12 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 3,789 | |||
Votos no marcados: | 341 | 12.35 % | ||
Votos nulos: | 50 | 1.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,760 | 72.84 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 460 | 19.41 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 460 | Porc: 19.41 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 222 | 9.37 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 58 | 2.44 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 57 | 2.40 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 54 | 2.27 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 19 | 0.80 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 15 | 0.63 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 12 | 0.50 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 6 | 0.25 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 5 | 0.21 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 5 | 0.21 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 4 | 0.16 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 3 | 0.12 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 0 | 0.00 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 0 | 0.00 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 0 | 0.00 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 222 | Porc: 9.37 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 58 | Porc: 2.44 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 57 | Porc: 2.40 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 54 | Porc: 2.27 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 19 | Porc: 0.80 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 15 | Porc: 0.63 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 12 | Porc: 0.50 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 6 | Porc: 0.25 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 5 | Porc: 0.21 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 5 | Porc: 0.21 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 4 | Porc: 0.16 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 3 | Porc: 0.12 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |