CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 13 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:19 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | OPORAPA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 25 | |||
| Mesas informadas: | 25 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 8,343 | |||
| Total sufragantes: | 3,961 | 47.47 % | ||
| Votos no marcados: | 67 | 1.69 % | ||
| Votos nulos: | 199 | 5.02 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,441 | 39.04 % | Voto preferente | ||
| 670 | 18.15 % | Voto preferente | ||
| 620 | 16.79 % | Voto preferente | ||
| 478 | 12.95 % | Voto preferente | ||
| 230 | 6.23 % | Voto preferente | ||
| 28 | 0.75 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.37 % | |||
| 5 | 0.13 % | |||
| 5 | 0.13 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 3,491 | 94.58 % | ||
| Votos en blanco | 200 | 5.41 % | ||
| Total votos válidos | 3,691 | 93.27 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,441 | Porc: 39.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 670 | Porc: 18.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 620 | Porc: 16.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 478 | Porc: 12.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 230 | Porc: 6.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 28 | Porc: 0.75 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.37 % | |||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.13 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 5 | Porc: 0.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,491 | Porc: 94.58 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 200 | Porc: 5.41 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,691 | Porc: 93.27 % | |||