CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 20 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:46 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | CAMPOALEGRE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 75 | |||
| Mesas informadas: | 75 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 25,704 | |||
| Total sufragantes: | 12,285 | 47.79 % | ||
| Votos no marcados: | 327 | 2.66 % | ||
| Votos nulos: | 1,043 | 8.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 3,240 | 30.23 % | Voto preferente | ||
| 2,412 | 22.51 % | Voto preferente | ||
| 1,625 | 15.16 % | Voto preferente | ||
| 985 | 9.19 % | Voto preferente | ||
| 623 | 5.81 % | Voto preferente | ||
| 555 | 5.17 % | Voto preferente | ||
| 234 | 2.18 % | |||
| 121 | 1.12 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.20 % | |||
| Total votos por lista o partido | 9,817 | 91.61 % | ||
| Votos en blanco | 898 | 8.38 % | ||
| Total votos válidos | 10,715 | 89.20 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,240 | Porc: 30.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,412 | Porc: 22.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,625 | Porc: 15.16 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 985 | Porc: 9.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 623 | Porc: 5.81 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 555 | Porc: 5.17 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 234 | Porc: 2.18 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 121 | Porc: 1.12 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.20 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 9,817 | Porc: 91.61 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 898 | Porc: 8.38 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 10,715 | Porc: 89.20 % | |||