CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 28 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:56 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | PITALITO |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 291 | |||
| Mesas informadas: | 291 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 104,271 | |||
| Total sufragantes: | 40,562 | 38.90 % | ||
| Votos no marcados: | 857 | 2.11 % | ||
| Votos nulos: | 2,166 | 5.33 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 8,660 | 23.55 % | Voto preferente | ||
| 7,896 | 21.47 % | Voto preferente | ||
| 6,701 | 18.22 % | Voto preferente | ||
| 4,280 | 11.64 % | Voto preferente | ||
| 3,481 | 9.46 % | Voto preferente | ||
| 1,124 | 3.05 % | |||
| 874 | 2.37 % | Voto preferente | ||
| 395 | 1.07 % | Voto preferente | ||
| 329 | 0.89 % | |||
| Total votos por lista o partido | 33,740 | 91.78 % | ||
| Votos en blanco | 3,021 | 8.21 % | ||
| Total votos válidos | 36,761 | 92.90 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 8,660 | Porc: 23.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 7,896 | Porc: 21.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 6,701 | Porc: 18.22 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 4,280 | Porc: 11.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 3,481 | Porc: 9.46 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1,124 | Porc: 3.05 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 874 | Porc: 2.37 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 395 | Porc: 1.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 329 | Porc: 0.89 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 33,740 | Porc: 91.78 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 3,021 | Porc: 8.21 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 36,761 | Porc: 92.90 % | |||