CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 11 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:09 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | PALESTINA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 28 | |||
| Mesas informadas: | 28 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 9,586 | |||
| Total sufragantes: | 4,126 | 43.04 % | ||
| Votos no marcados: | 123 | 2.98 % | ||
| Votos nulos: | 373 | 9.04 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,252 | 35.83 % | Voto preferente | ||
| 629 | 18.00 % | Voto preferente | ||
| 612 | 17.51 % | Voto preferente | ||
| 394 | 11.27 % | Voto preferente | ||
| 258 | 7.38 % | Voto preferente | ||
| 42 | 1.20 % | |||
| 30 | 0.85 % | Voto preferente | ||
| 26 | 0.74 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.40 % | |||
| Total votos por lista o partido | 3,257 | 93.21 % | ||
| Votos en blanco | 237 | 6.78 % | ||
| Total votos válidos | 3,494 | 88.38 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,252 | Porc: 35.83 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 629 | Porc: 18.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 612 | Porc: 17.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 394 | Porc: 11.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 258 | Porc: 7.38 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 42 | Porc: 1.20 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 30 | Porc: 0.85 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 26 | Porc: 0.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.40 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 3,257 | Porc: 93.21 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 237 | Porc: 6.78 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 3,494 | Porc: 88.38 % | |||