CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 15 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 09:32 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | AIPE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 47 | |||
| Mesas informadas: | 47 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 15,769 | |||
| Total sufragantes: | 6,779 | 42.98 % | ||
| Votos no marcados: | 164 | 2.41 % | ||
| Votos nulos: | 403 | 5.94 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 1,801 | 29.33 % | Voto preferente | ||
| 1,444 | 23.52 % | Voto preferente | ||
| 976 | 15.89 % | Voto preferente | ||
| 843 | 13.73 % | Voto preferente | ||
| 246 | 4.00 % | Voto preferente | ||
| 227 | 3.69 % | Voto preferente | ||
| 131 | 2.13 % | |||
| 56 | 0.91 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | 5,731 | 93.35 % | ||
| Votos en blanco | 408 | 6.64 % | ||
| Total votos válidos | 6,139 | 92.03 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 1,801 | Porc: 29.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,444 | Porc: 23.52 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 976 | Porc: 15.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 843 | Porc: 13.73 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 246 | Porc: 4.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 227 | Porc: 3.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 131 | Porc: 2.13 % | |||
| COALICIÓN CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 56 | Porc: 0.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 5,731 | Porc: 93.35 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 408 | Porc: 6.64 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 6,139 | Porc: 92.03 % | |||