CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 9 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:23 pm |
| Departamento: | BOYACA |
| Municipio: | MONGUA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 13 | |||
| Mesas informadas: | 13 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 4,080 | |||
| Total sufragantes: | 1,947 | 47.72 % | ||
| Votos no marcados: | 48 | 2.46 % | ||
| Votos nulos: | 143 | 7.34 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 668 | 38.19 % | Voto preferente | ||
| 216 | 12.34 % | Voto preferente | ||
| 215 | 12.29 % | Voto preferente | ||
| 171 | 9.77 % | Voto preferente | ||
| 134 | 7.66 % | Voto preferente | ||
| 117 | 6.68 % | Voto preferente | ||
| 99 | 5.66 % | Voto preferente | ||
| 13 | 0.74 % | |||
| 9 | 0.51 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,643 | 93.93 % | ||
| Votos en blanco | 106 | 6.06 % | ||
| Total votos válidos | 1,749 | 90.24 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 668 | Porc: 38.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 216 | Porc: 12.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 215 | Porc: 12.29 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS DE LA U - MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES - ASI | ||||
| Votos: 171 | Porc: 9.77 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 134 | Porc: 7.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 117 | Porc: 6.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 99 | Porc: 5.66 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.74 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.05 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,643 | Porc: 93.93 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 106 | Porc: 6.06 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,749 | Porc: 90.24 % | |||