CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 18 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:34 pm |
| Departamento: | BOYACA |
| Municipio: | VENTAQUEMADA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 34 | |||
| Mesas informadas: | 34 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 11,715 | |||
| Total sufragantes: | 5,492 | 46.88 % | ||
| Votos no marcados: | 156 | 2.84 % | ||
| Votos nulos: | 326 | 5.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 951 | 19.34 % | Voto preferente | ||
| 919 | 18.69 % | Voto preferente | ||
| 782 | 15.90 % | Voto preferente | ||
| 564 | 11.47 % | Voto preferente | ||
| 521 | 10.59 % | Voto preferente | ||
| 513 | 10.43 % | Voto preferente | ||
| 192 | 3.90 % | Voto preferente | ||
| 157 | 3.19 % | |||
| 56 | 1.13 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 4,656 | 94.69 % | ||
| Votos en blanco | 261 | 5.30 % | ||
| Total votos válidos | 4,917 | 92.47 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 951 | Porc: 19.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 919 | Porc: 18.69 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 782 | Porc: 15.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 564 | Porc: 11.47 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 521 | Porc: 10.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS DE LA U - MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES - ASI | ||||
| Votos: 513 | Porc: 10.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 192 | Porc: 3.90 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 157 | Porc: 3.19 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 56 | Porc: 1.13 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 4,656 | Porc: 94.69 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 261 | Porc: 5.30 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,917 | Porc: 92.47 % | |||