CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 6 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:23 pm |
| Departamento: | BOYACA |
| Municipio: | RONDON |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 8 | |||
| Mesas informadas: | 8 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 2,354 | |||
| Total sufragantes: | 1,135 | 48.21 % | ||
| Votos no marcados: | 18 | 1.58 % | ||
| Votos nulos: | 47 | 4.14 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 596 | 56.27 % | Voto preferente | ||
| 134 | 12.65 % | Voto preferente | ||
| 87 | 8.21 % | Voto preferente | ||
| 71 | 6.70 % | Voto preferente | ||
| 69 | 6.51 % | Voto preferente | ||
| 45 | 4.24 % | Voto preferente | ||
| 38 | 3.58 % | Voto preferente | ||
| 2 | 0.18 % | |||
| 2 | 0.18 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,044 | 98.58 % | ||
| Votos en blanco | 15 | 1.41 % | ||
| Total votos válidos | 1,059 | 94.55 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 596 | Porc: 56.27 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 134 | Porc: 12.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS DE LA U - MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES - ASI | ||||
| Votos: 87 | Porc: 8.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 71 | Porc: 6.70 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 69 | Porc: 6.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 45 | Porc: 4.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 38 | Porc: 3.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.18 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.18 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,044 | Porc: 98.58 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 15 | Porc: 1.41 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,059 | Porc: 94.55 % | |||