CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 4 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:44 pm |
| Departamento: | BOYACA |
| Municipio: | TURMEQUE |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 17 | |||
| Mesas informadas: | 17 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 5,753 | |||
| Total sufragantes: | 2,269 | 39.44 % | ||
| Votos no marcados: | 53 | 2.33 % | ||
| Votos nulos: | 122 | 5.37 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 654 | 31.26 % | Voto preferente | ||
| 411 | 19.64 % | Voto preferente | ||
| 222 | 10.61 % | Voto preferente | ||
| 218 | 10.42 % | Voto preferente | ||
| 169 | 8.07 % | Voto preferente | ||
| 70 | 3.34 % | Voto preferente | ||
| 65 | 3.10 % | Voto preferente | ||
| 44 | 2.10 % | |||
| 20 | 0.95 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,874 | 89.57 % | ||
| Votos en blanco | 218 | 10.42 % | ||
| Total votos válidos | 2,092 | 92.28 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 654 | Porc: 31.26 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 411 | Porc: 19.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 222 | Porc: 10.61 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 218 | Porc: 10.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS DE LA U - MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES - ASI | ||||
| Votos: 169 | Porc: 8.07 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 70 | Porc: 3.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 65 | Porc: 3.10 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 44 | Porc: 2.10 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 20 | Porc: 0.95 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.04 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,874 | Porc: 89.57 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 218 | Porc: 10.42 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 2,092 | Porc: 92.28 % | |||