CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 11 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 08:13 pm |
| Departamento: | BOYACA |
| Municipio: | MONGUI |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 12 | |||
| Mesas informadas: | 12 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 3,917 | |||
| Total sufragantes: | 1,769 | 45.16 % | ||
| Votos no marcados: | 26 | 1.46 % | ||
| Votos nulos: | 121 | 6.84 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 368 | 22.78 % | Voto preferente | ||
| 303 | 18.76 % | Voto preferente | ||
| 233 | 14.42 % | Voto preferente | ||
| 183 | 11.33 % | Voto preferente | ||
| 156 | 9.65 % | Voto preferente | ||
| 105 | 6.50 % | Voto preferente | ||
| 100 | 6.19 % | Voto preferente | ||
| 12 | 0.74 % | |||
| 12 | 0.74 % | Voto preferente | ||
| 1 | 0.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | 1,473 | 91.20 % | ||
| Votos en blanco | 142 | 8.79 % | ||
| Total votos válidos | 1,615 | 91.70 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 368 | Porc: 22.78 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 303 | Porc: 18.76 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 233 | Porc: 14.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 183 | Porc: 11.33 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 156 | Porc: 9.65 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 105 | Porc: 6.50 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDOS DE LA U - MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES - ASI | ||||
| Votos: 100 | Porc: 6.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.74 % | |||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.74 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.06 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 1,473 | Porc: 91.20 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 142 | Porc: 8.79 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 1,615 | Porc: 91.70 % | |||