| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 001 | 
				 RAFAEL ANTONIO MEDINA SAAVEDRA | 
				810 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 LUIS ENRIQUE CALDERON SALAZAR | 
				627 | 
				 | 
				POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | 
			
			
			
				| 003 | 
				 RIGOBERTO LLANOS GONZALEZ | 
				408 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 006 | 
				 RAFAEL LEANDRO SOLANO SOLORZANO | 
				400 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 006 | 
				 BERCELIO PASTRANA ROJAS | 
				398 | 
				 | 
				POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | 
			
			
			
				| 004 | 
				 JOSE FRANKLIN LOSADA CERQUERA | 
				367 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 011 | 
				 ALIPIO CARDOZO TRUJILLO | 
				362 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 005 | 
				 FREY ALEXANDER CUELLAR CORTES | 
				361 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 012 | 
				 ANA SILVIA GARCIA LASSO | 
				357 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 LEONIDAS BAHAMON PUENTES | 
				323 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 CARLOS CICERON RAMIREZ CEDE?O | 
				319 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 004 | 
				 ALADIER VARGAS CHALA | 
				304 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 DIEGO ARMANDO COLLAZOS MONTENEGRO | 
				256 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL |