| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 007 | 
				 HUGO GUARNIZO CRUZ | 
				312 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 OMILQUER PASTRANA MU?OZ | 
				296 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 004 | 
				 RUSIEL SUAREZ BETANCURT | 
				270 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 010 | 
				 HECTOR FABIO BERMEO MURCIA | 
				269 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 003 | 
				 NELSON NU?EZ SANCHEZ | 
				268 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 LUIS ALBERTO ARTUNDUAGA MEDINA | 
				239 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 007 | 
				 ROBERTO ANTONIO BUSTAMANTE HERRERA | 
				226 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 006 | 
				 NELSON COLLAZOS PARRA | 
				199 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 001 | 
				 EFREN DURAN TRUJILLO | 
				180 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 008 | 
				 ENRRIQUE TORRES BETANCOURT | 
				166 | 
				 | 
				MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES | 
			
			
			
				| 006 | 
				 JAIRO MENSA MU?OZ | 
				156 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL |