| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 009 | 
				 MALFY LILIANA SUNS NOSCUE | 
				235 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 008 | 
				 JOSE ADELMO LIEVANO YUCUMA | 
				195 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 JORGE ALEXANDER MEDINA HERNANDEZ | 
				157 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 003 | 
				 PORFIRIO ANTONIO MEDINA LOZANO | 
				141 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 009 | 
				 BRIYEG KARINA LOPEZ YASNO | 
				141 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 RUBI ARGENIS ARIAS YUCUMA | 
				140 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 CELIO MARIO TRIVI?O HERNANDEZ | 
				126 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 006 | 
				 DULFA YOLIMA PEREZ CASTILLO | 
				112 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 002 | 
				 LORENZO MEDINA LOZANO | 
				90 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |