| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 010 | 
				 HORACIO GAITAN PALECHOR | 
				288 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 005 | 
				 JOSE JAIR ROJAS ROJAS | 
				275 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 006 | 
				 JAIRO CUADRADO MORATO | 
				275 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 CARLOS OLMEDO ACOSTA GARCIA | 
				257 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 007 | 
				 OSCAR EDUARDO HIDALGO ZU?IGA | 
				251 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 002 | 
				 JUSTO PASTOR RODRIGUEZ CANO | 
				244 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 005 | 
				 CARLOS HERMIDES ROJAS AGUDELO | 
				242 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 011 | 
				 YONIDED ARROYO GALLEGO | 
				239 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 005 | 
				 MILLER ARROYO ROBLES | 
				237 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 RUBIELA CHAVEZ TAMAYO | 
				214 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 BERTI EDUARDO CHILITO CLAVIJO | 
				158 | 
				 | 
				PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE |