| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 004 | 
				 JUANITO ARANDA MURCIA | 
				1,169 | 
				 | 
				MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | 
			
			
			
				| 010 | 
				 DAVID MELO ESGUERRA | 
				1,154 | 
				 | 
				MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | 
			
			
			
				| 010 | 
				 OBDULIO DAZA TORRES | 
				1,041 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 015 | 
				 OCTAVIO ORDO?EZ PERDOMO | 
				1,025 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 004 | 
				 LUIS YESID VARGAS ESCARRAGA | 
				762 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 003 | 
				 LUIS FERNANDO DAZA DIAZ | 
				759 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 JOSE WILLIAM ARBOLEDA CLAVIJO | 
				758 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 WILFRED TRUJILLO TRUJILLO | 
				736 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 010 | 
				 YELMI MURCIA VARGAS | 
				683 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 006 | 
				 YIDER LUNA JOVEN | 
				673 | 
				 | 
				MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA | 
			
			
			
				| 014 | 
				 JORGE ELIECER TOVAR VALENCIA | 
				633 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 017 | 
				 MARTHA GIMENA BURGOS PARRA | 
				588 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 005 | 
				 OMAR HERNANDO MUEPAZ VALENZUELA | 
				569 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 002 | 
				 OMAR CASTRO PARRA | 
				558 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 011 | 
				 ANGEL IVAN MONTEALEGRE PERDOMO | 
				556 | 
				 | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL | 
			
			
			
				| 003 | 
				 JAIRO BOLA?OS GARCIA | 
				536 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 002 | 
				 ARMANDO AGUILAR TRUJILLO | 
				359 | 
				 | 
				PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE |