| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 001 | 
				 ELIAS GONZALEZ HERNANDEZ | 
				320 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 011 | 
				 DIONEL MARIA VARGAS CASTRO | 
				303 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 005 | 
				 VICTOR MANUEL RAMIREZ RAMIREZ | 
				263 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 001 | 
				 NELSON ZAMBRANO LOSADA | 
				242 | 
				 | 
				MOVIMIENTO POLITICO AFROVIDES | 
			
			
			
				| 005 | 
				 MARIA CRISTINA MEDINA SOTTO | 
				224 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 010 | 
				 HECTOR PACHECO MORA | 
				209 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 008 | 
				 OSCAR YESID CASTA?O | 
				197 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 CARLOS MAURICIO REYES ROJAS | 
				192 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 007 | 
				 GILDARDO TOLEDO GALINDO | 
				190 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 005 | 
				 GERARDO CUELLAR QUIBANO | 
				183 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 008 | 
				 EDILMA ZAMBRANO CHAUX | 
				121 | 
				 | 
				MOVIMIENTO POLITICO AFROVIDES |