| Candidato  | 
					Votos  | 
					 | 
					Partido  | 
				
			
			
				| 002 | 
				 JOSE EUSTACIO RIVERA MONTES | 
				249 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 
			
			
			
				| 002 | 
				 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE | 
				222 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 001 | 
				 VICTOR FELIX VARGAS PLAZAS | 
				220 | 
				 | 
				PARTIDO VERDE | 
			
			
			
				| 011 | 
				 JOHN ALEXANDER ANAYA STERLING | 
				162 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 009 | 
				 LUIS FERNANDO RIVERA POLANIA | 
				149 | 
				 | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 NOEL BERNARDO CASTILLO ANDRADE | 
				129 | 
				 | 
				MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES | 
			
			
			
				| 008 | 
				 ERSAIN ROJAS OIDOR | 
				120 | 
				 | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 JAROL EMILSON HERNANDEZ MONTES | 
				118 | 
				 | 
				POLO DEMOCR?TICO ALTERNATIVO | 
			
			
			
				| 001 | 
				 JESUS ANTONIO GOMEZ RAMOS | 
				109 | 
				 | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL | 
			
			
			
				| 011 | 
				 FERNANDO PASCUAS TOVAR | 
				97 | 
				 | 
				PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 
			
			
			
				| 003 | 
				 MARTHA LILIANA GARZON QUINTERO | 
				84 | 
				 | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL |