ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 25 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:44:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | GUADUAS |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 73 | |||
Mesas informadas: | 73 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 22,722 | |||
Votos no marcados: | 1,785 | 12.25 % | ||
Votos nulos: | 582 | 3.99 % | ||
Total sufragantes: | 14,568 | 64.11 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1,909 | 15.64 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 1,909 | Porc: 15.64 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 553 | 4.53 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 315 | 2.58 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 275 | 2.25 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 222 | 1.81 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 154 | 1.26 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 95 | 0.77 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 60 | 0.49 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 58 | 0.47 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 41 | 0.33 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 31 | 0.25 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 30 | 0.24 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 20 | 0.16 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 17 | 0.13 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 16 | 0.13 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 13 | 0.10 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 9 | 0.07 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 553 | Porc: 4.53 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 315 | Porc: 2.58 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 275 | Porc: 2.25 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 222 | Porc: 1.81 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 154 | Porc: 1.26 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 95 | Porc: 0.77 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 60 | Porc: 0.49 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 58 | Porc: 0.47 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 41 | Porc: 0.33 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 31 | Porc: 0.25 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 30 | Porc: 0.24 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 20 | Porc: 0.16 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 17 | Porc: 0.13 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 16 | Porc: 0.13 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 13 | Porc: 0.10 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 9 | Porc: 0.07 % | |