ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 12 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:43:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | GUAYABETAL |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 15 | |||
Mesas informadas: | 15 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,614 | |||
Votos no marcados: | 328 | 9.15 % | ||
Votos nulos: | 104 | 2.90 % | ||
Total sufragantes: | 3,583 | 77.65 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 130 | 4.12 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 130 | Porc: 4.12 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 45 | 1.42 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 41 | 1.30 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 12 | 0.38 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 8 | 0.25 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 8 | 0.25 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 4 | 0.12 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 3 | 0.09 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 2 | 0.06 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 2 | 0.06 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 2 | 0.06 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 1 | 0.03 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 1 | 0.03 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 1 | 0.03 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 0 | 0.00 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 0 | 0.00 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 45 | Porc: 1.42 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 41 | Porc: 1.30 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 12 | Porc: 0.38 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 8 | Porc: 0.25 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 8 | Porc: 0.25 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 4 | Porc: 0.12 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 3 | Porc: 0.09 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 2 | Porc: 0.06 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 1 | Porc: 0.03 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |