ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 18 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:09:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | VILLETA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 69 | |||
Mesas informadas: | 69 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 23,045 | |||
Votos no marcados: | 1,608 | 10.31 % | ||
Votos nulos: | 423 | 2.71 % | ||
Total sufragantes: | 15,587 | 67.63 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1,871 | 13.80 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 1,871 | Porc: 13.80 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 683 | 5.03 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 223 | 1.64 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 202 | 1.49 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 192 | 1.41 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 145 | 1.06 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 112 | 0.82 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 100 | 0.73 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 44 | 0.32 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 41 | 0.30 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 29 | 0.21 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 27 | 0.19 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 22 | 0.16 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 20 | 0.14 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 13 | 0.09 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 11 | 0.08 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 7 | 0.05 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 683 | Porc: 5.03 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 223 | Porc: 1.64 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 202 | Porc: 1.49 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 192 | Porc: 1.41 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 145 | Porc: 1.06 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 112 | Porc: 0.82 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 100 | Porc: 0.73 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 44 | Porc: 0.32 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 41 | Porc: 0.30 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 29 | Porc: 0.21 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 27 | Porc: 0.19 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 22 | Porc: 0.16 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 20 | Porc: 0.14 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 13 | Porc: 0.09 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 11 | Porc: 0.08 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 7 | Porc: 0.05 % | |