ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 18 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:09:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | VILLETA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 69 | |||
Mesas informadas: | 69 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 23,045 | |||
Votos no marcados: | 1,608 | 10.31 % | ||
Votos nulos: | 423 | 2.71 % | ||
Total sufragantes: | 15,587 | 67.63 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 2,822 | 20.81 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 2,822 | Porc: 20.81 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
65 | VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | 694 | 5.11 % | ||
51 | EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | 522 | 3.85 % | ||
60 | JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | 411 | 3.03 % | ||
53 | LUIS AROLDO ULLOA LINARES | 343 | 2.53 % | ||
58 | JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | 209 | 1.54 % | ||
66 | NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | 163 | 1.20 % | ||
00 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 118 | 0.87 % | ||
52 | JOSE RUEDA AVELLANEDA | 90 | 0.66 % | ||
55 | ANA ELIANA GARCIA MONROY | 75 | 0.55 % | ||
64 | LUZ MARINA CARDENAS RICO | 31 | 0.22 % | ||
54 | ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | 29 | 0.21 % | ||
57 | DAVID HERNANDEZ CASTRO | 28 | 0.20 % | ||
56 | JUAN PABLO CAÑON NIÑO | 27 | 0.19 % | ||
61 | LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | 26 | 0.19 % | ||
59 | ANA MARIA HENAO SALAZAR | 24 | 0.17 % | ||
63 | NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | 20 | 0.14 % | ||
62 | DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | 12 | 0.08 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
65 |
VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | |
Votos: 694 | Porc: 5.11 % | |
51 |
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | |
Votos: 522 | Porc: 3.85 % | |
60 |
JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | |
Votos: 411 | Porc: 3.03 % | |
53 |
LUIS AROLDO ULLOA LINARES | |
Votos: 343 | Porc: 2.53 % | |
58 |
JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | |
Votos: 209 | Porc: 1.54 % | |
66 |
NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | |
Votos: 163 | Porc: 1.20 % | |
00 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 118 | Porc: 0.87 % | |
52 |
JOSE RUEDA AVELLANEDA | |
Votos: 90 | Porc: 0.66 % | |
55 |
ANA ELIANA GARCIA MONROY | |
Votos: 75 | Porc: 0.55 % | |
64 |
LUZ MARINA CARDENAS RICO | |
Votos: 31 | Porc: 0.22 % | |
54 |
ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | |
Votos: 29 | Porc: 0.21 % | |
57 |
DAVID HERNANDEZ CASTRO | |
Votos: 28 | Porc: 0.20 % | |
56 |
JUAN PABLO CAÑON NIÑO | |
Votos: 27 | Porc: 0.19 % | |
61 |
LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | |
Votos: 26 | Porc: 0.19 % | |
59 |
ANA MARIA HENAO SALAZAR | |
Votos: 24 | Porc: 0.17 % | |
63 |
NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | |
Votos: 20 | Porc: 0.14 % | |
62 |
DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | |
Votos: 12 | Porc: 0.08 % | |