ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 17 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 09:03:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | COTA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 84 | |||
Mesas informadas: | 84 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 28,883 | |||
Votos no marcados: | 936 | 5.32 % | ||
Votos nulos: | 489 | 2.78 % | ||
Total sufragantes: | 17,572 | 60.83 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 5,865 | 36.32 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 5,865 | Porc: 36.32 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 4,827 | 29.89 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 267 | 1.65 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 188 | 1.16 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 145 | 0.89 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 84 | 0.52 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 74 | 0.45 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 52 | 0.32 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 41 | 0.25 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 41 | 0.25 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 36 | 0.22 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 26 | 0.16 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 24 | 0.14 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 21 | 0.13 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 19 | 0.11 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 17 | 0.10 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 3 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 4,827 | Porc: 29.89 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 267 | Porc: 1.65 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 188 | Porc: 1.16 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 145 | Porc: 0.89 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 84 | Porc: 0.52 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 74 | Porc: 0.45 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 52 | Porc: 0.32 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 41 | Porc: 0.25 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 41 | Porc: 0.25 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 36 | Porc: 0.22 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 26 | Porc: 0.16 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 24 | Porc: 0.14 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 21 | Porc: 0.13 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 19 | Porc: 0.11 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 17 | Porc: 0.10 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 3 | Porc: 0.01 % | |