ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 23 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 10:58:00 pm |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Municipio: | GUARNE |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 108 | |||
Mesas informadas: | 108 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 35,698 | |||
Votos no marcados: | 3,521 | 14.81 % | ||
Votos nulos: | 907 | 3.81 % | ||
Total sufragantes: | 23,770 | 66.58 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 1,273 | 6.58 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ||
Votos: 1,273 | Porc: 6.58 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | JOSE JOAQUIN VILLALBA NADAD | 341 | 1.76 % | ||
00 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 260 | 1.34 % | ||
60 | SERGIO ANDRES MONSALVE ROJAS | 250 | 1.29 % | ||
52 | JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES | 55 | 0.28 % | ||
53 | BENAIA OSORIO ARCILA | 47 | 0.24 % | ||
54 | NORA ELENA CAMPILLO MONA | 47 | 0.24 % | ||
55 | EDINSON JAVIER CARRILLO BARRIOS | 38 | 0.19 % | ||
56 | DAFLIS ENRIQUE ROMAÑA MENA | 25 | 0.12 % | ||
59 | CARLOS ARTURO MONSALVE PEREZ | 20 | 0.10 % | ||
57 | DIKY MANUEL URRUTIA RODRIGUEZ | 19 | 0.09 % | ||
63 | HENRY AREVALO PORTELA | 19 | 0.09 % | ||
62 | JAVIER HIGUITA CARVAJAL | 16 | 0.08 % | ||
61 | MARIA CAMILA GRANDA CORREA | 15 | 0.07 % | ||
74 | MANUEL MARQUEZ PEREZ | 15 | 0.07 % | ||
65 | DEISY JOHANA ALVIRA GALEANO | 14 | 0.07 % | ||
64 | MAIRA ALEJANDRA OCHOA QUINTANA | 13 | 0.06 % | ||
73 | JOSE JAMES OSPINA MURILLO | 13 | 0.06 % | ||
69 | MARIA DIOSELINA GAVIRIA MENESES | 12 | 0.06 % | ||
70 | VERNE CABALLERO BALLESTEROS | 12 | 0.06 % | ||
71 | FRANCISCO ELADIO VELEZ GONZALEZ | 10 | 0.05 % | ||
66 | DANIELA TORO BUITRAGO | 9 | 0.04 % | ||
67 | MARIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ | 9 | 0.04 % | ||
58 | VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ | 6 | 0.03 % | ||
68 | BENANCIO MORALES ZUÑIGA | 4 | 0.02 % | ||
72 | JAVIER ARMANDO GIL CARMONA | 4 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
JOSE JOAQUIN VILLALBA NADAD | |
Votos: 341 | Porc: 1.76 % | |
00 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | |
Votos: 260 | Porc: 1.34 % | |
60 |
SERGIO ANDRES MONSALVE ROJAS | |
Votos: 250 | Porc: 1.29 % | |
52 |
JUAN DAVID ESCOBAR CUBIDES | |
Votos: 55 | Porc: 0.28 % | |
53 |
BENAIA OSORIO ARCILA | |
Votos: 47 | Porc: 0.24 % | |
54 |
NORA ELENA CAMPILLO MONA | |
Votos: 47 | Porc: 0.24 % | |
55 |
EDINSON JAVIER CARRILLO BARRIOS | |
Votos: 38 | Porc: 0.19 % | |
56 |
DAFLIS ENRIQUE ROMAÑA MENA | |
Votos: 25 | Porc: 0.12 % | |
59 |
CARLOS ARTURO MONSALVE PEREZ | |
Votos: 20 | Porc: 0.10 % | |
57 |
DIKY MANUEL URRUTIA RODRIGUEZ | |
Votos: 19 | Porc: 0.09 % | |
63 |
HENRY AREVALO PORTELA | |
Votos: 19 | Porc: 0.09 % | |
62 |
JAVIER HIGUITA CARVAJAL | |
Votos: 16 | Porc: 0.08 % | |
61 |
MARIA CAMILA GRANDA CORREA | |
Votos: 15 | Porc: 0.07 % | |
74 |
MANUEL MARQUEZ PEREZ | |
Votos: 15 | Porc: 0.07 % | |
65 |
DEISY JOHANA ALVIRA GALEANO | |
Votos: 14 | Porc: 0.07 % | |
64 |
MAIRA ALEJANDRA OCHOA QUINTANA | |
Votos: 13 | Porc: 0.06 % | |
73 |
JOSE JAMES OSPINA MURILLO | |
Votos: 13 | Porc: 0.06 % | |
69 |
MARIA DIOSELINA GAVIRIA MENESES | |
Votos: 12 | Porc: 0.06 % | |
70 |
VERNE CABALLERO BALLESTEROS | |
Votos: 12 | Porc: 0.06 % | |
71 |
FRANCISCO ELADIO VELEZ GONZALEZ | |
Votos: 10 | Porc: 0.05 % | |
66 |
DANIELA TORO BUITRAGO | |
Votos: 9 | Porc: 0.04 % | |
67 |
MARIA MARIBEL MARTINEZ SANCHEZ | |
Votos: 9 | Porc: 0.04 % | |
58 |
VERONICA GUTIERREZ RODRIGUEZ | |
Votos: 6 | Porc: 0.03 % | |
68 |
BENANCIO MORALES ZUÑIGA | |
Votos: 4 | Porc: 0.02 % | |
72 |
JAVIER ARMANDO GIL CARMONA | |
Votos: 4 | Porc: 0.02 % | |