ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 24 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 10:47:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | FUNZA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 192 | |||
Mesas informadas: | 192 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 69,320 | |||
Votos no marcados: | 2,659 | 5.79 % | ||
Votos nulos: | 2,696 | 5.88 % | ||
Total sufragantes: | 45,849 | 66.14 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 7,374 | 18.21 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 7,374 | Porc: 18.21 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 4,376 | 10.80 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 696 | 1.71 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 606 | 1.49 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 365 | 0.90 % | ||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 280 | 0.69 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 150 | 0.37 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 149 | 0.36 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 132 | 0.32 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 129 | 0.31 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 92 | 0.22 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 82 | 0.20 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 81 | 0.20 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 74 | 0.18 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 62 | 0.15 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 61 | 0.15 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 39 | 0.09 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 4,376 | Porc: 10.80 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 696 | Porc: 1.71 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 606 | Porc: 1.49 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 365 | Porc: 0.90 % | |
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 280 | Porc: 0.69 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 150 | Porc: 0.37 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 149 | Porc: 0.36 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 132 | Porc: 0.32 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 129 | Porc: 0.31 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 92 | Porc: 0.22 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 82 | Porc: 0.20 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 81 | Porc: 0.20 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 74 | Porc: 0.18 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 62 | Porc: 0.15 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 61 | Porc: 0.15 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 39 | Porc: 0.09 % | |