CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 36 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:42 am |
| Departamento: | VICHADA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 177 | |||
| Mesas informadas: | 161 | 90.96 % | 90.96 % |
|
| Potencial sufragantes: | 53,219 | |||
| Total sufragantes: | 23,682 | 44.49 % | ||
| Votos no marcados: | 481 | 2.03 % | ||
| Votos nulos: | 943 | 3.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 4 | 9.75 % | |||
| 3 | 7.31 % | Voto preferente | ||
| 3 | 7.31 % | Voto preferente | ||
| 3 | 7.31 % | |||
| 2 | 4.87 % | |||
| 2 | 4.87 % | |||
| 2 | 4.87 % | |||
| 2 | 4.87 % | Voto preferente | ||
| 2 | 4.87 % | Voto preferente | ||
| 1 | 2.43 % | Voto preferente | ||
| 1 | 2.43 % | |||
| 1 | 2.43 % | Voto preferente | ||
| 1 | 2.43 % | |||
| 1 | 2.43 % | Voto preferente | ||
| 1 | 2.43 % | |||
| 1 | 2.43 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | |||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| 0 | 0.00 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 30 | 73.17 % | ||
| Votos en blanco | 11 | 26.82 % | ||
| Total votos válidos | 41 | 68.33 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| FERNANDO RÍOS HIDALGO | ||||
| Votos: 4 | Porc: 9.75 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||||
| Votos: 3 | Porc: 7.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA "CONCOSTA" | ||||
| Votos: 3 | Porc: 7.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAÍSO | ||||
| Votos: 3 | Porc: 7.31 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS | ||||
| Votos: 2 | Porc: 4.87 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE GUAYABAL | ||||
| Votos: 2 | Porc: 4.87 % | |||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 2 | Porc: 4.87 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO MUNICIPIO DE EL CERRITO | ||||
| Votos: 2 | Porc: 4.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO GUAJUÍ | ||||
| Votos: 2 | Porc: 4.87 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| C.C LA TOMA | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| SOMOS IDENTIDAD | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CASIMIRO | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE TAPARAL | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN PATÍA VIEJO | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE CAMPO HERMOSO | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DEL ATRATO Y LEONCITO | ||||
| Votos: 1 | Porc: 2.43 % | |||
| ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DE ARBOLETES "AFRODESAR" | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| AFROMUTATA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN BIEN COMÚN | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO MAYOR CONDOTO IRÓ | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| ALIANZA NACIONAL AFROCOLOMBIANA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ORGANIZACIÓN ÉTNICA DE COMUNIDADES AFROS LOS PALENKES | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RIO CURBARADÓ | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNIT. RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS RIO MEJICANO | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE FLAMENCO - MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ODEPRIVICOR | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| FUNDACIÓN SOCIAL MAGENDE MI | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO ARCILLA, CARDÓN Y TUNA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COACNEJA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONMOGUZ | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SOCOLANDO | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COMUNIDAD DE NEGROS DE AGUAS BLANCAS | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LIMONES | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO AFROZABALETAS | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CORPORACIÓN DE EDUCADORES DEL LITORAL PACIFICO CORELIPA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ASOC. AFROCOL. DESPLAZADOS MCPIO. GUACARÍ VALLE DEL CAUCA "ADAG" | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE SAN ANTERO | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNIT. PIEDRAS BACHICHI CORREG. SANTA CECILIA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO PUERTO GIRÓN | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE VILLA GLORIA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL GUABAL | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE VUELTA MANZA | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CORPORACIÓN KOFI ANNAN | ||||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 30 | Porc: 73.17 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 11 | Porc: 26.82 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 41 | Porc: 68.33 % | |||