| Vuelta | Descripción | |
| 57 | Ganóoooo Fernando Alonso. Volvió al triunfo Renault, tercera victoria de la temporada de la escudería francesa. Segundo termina Raikkonen de McLaren, tercero Ralf Schumacher quien estará en el podio. Lamentable final para el británico Jenson Button a quien se le explota su motor a 20 metros de la línea de meta..insólito.. cuarto Heidfeld, quinto Fisichella, sexto Villeneuve, séptimo Barrichello y octavo Speed, piloto norteamericano. Gracias por acompañarnos y nos veremos acá, en 15 días, para el Vuelta a Vuelta del GP de San Marino.
| |
| 56 | Fernando Alonso va a ganar y sumará 28 unidades en la clasificación de pilotos. Sobre un máximo de 30 puntos suma 28 el español...notable!. | |
| 55 | Nos vamos para la parte final. | |
| 54 | Hay lucha por el quinto lugar. Fisichella es sexto y Button es quinto. | |
| 53 | Alonso continúa su excelente carrera hacia un nuevo triunfo. | |
| 52 | Estamos a cinco giros del final. | |
| 51 | Alonso ya le saca diez segundos de ventaja a Raikkonen que es segundo. | |
| 50 | Cierran, para sumar dos y un punto, Villeneuve séptimo y Barrichello octavo. | |
| 49 | Heidfeld es cuarto, Button quinto y Fisichella sexto. | |
| 48 | Parece estar todo definido en la carrea. Alonso primero, Raikkonen segundo y Ralf Schumacher tercero. | |
| 47 | Raikkonen ya está a ocho segundos del primer lugar. Montoya habla con sus ingenieros y le explica el por qué de su leve salida de la pista lo que le ha producido una falla en su auto. | |
| 46 | Afuera Monoya. El piloto colombiano se va ancho en la curva, toca el pasto y Montoya se va de la carrera. Tristeza porque luchaba por llegar al tercer lugar. Noveno abandono de la competencia.
| |
| 45 | Raikkonen es segundo y mantiene su ubicación. | |
| 44 | Montoya es cuarto y está luchando por el tercer puesto. | |
| 43 | Alonso continúa sacando ventaja. | |
| 42 | Fernando Alonso aumenta la diferencia de sus perseguidores. Estamos a 15 giros del final y, de no suceder nada raro, Alonso volverá a ganar este año. | |
| 41 | Montoya es cuarto y lucha por el podio, el tercer lugar que posee, ahora, Ralf Schumacher. El colombiano está a 1.9 segundos del alemán.
| |
| 40 | Se reanúda esta accidentada competencia en Australia. Alonso vuelve a tomar el primer lugar. El español acelera y pareciera que "volara". | |
| 39 | Le envíamos un saludo grande, también, a Andreita de Colombia.com quien nos sigue on-line La competencia continúa neutralizada. | |
| 38 | Otra vez se neutraliza la carrera. La cuarta en lo que va de la competencia. Repetimos, para no creer este Gran Premio de Australia. El carro de seguridad hace su aparición.
| |
| 37 | Se reanudó la competencia Alonso se escapa en el primer lugar. | |
| 36 | Continúa la carrera en neutralización. Se viene el semáforo en verde para continuar con esta carrera loca de Australia... | |
| 35 | Punto de inflexión en la carrera. Decisivo momento del cual se han aprovechado varios piltos para ir a pits, recargar combustible a pits. Lamentable para Montoya quien volvió a ingresar,cambió su alerón, le pusieron gasolina, pero perdió el tercer puesto y está por esfumarse la opción de podio. Montoya ahora es sexto. | |
| 34 | Aprovechan varios equipos para ingresar a pits y para cambiar la estratégia. Y acá el menos favorecido será Juan Pablo Montoya porque sus rivales cargarán combustible para no volver a pits.
| |
| 33 | Afuera Michael Schumacher. El alemán se va ancho en la curva y abandona la competencia. Golpe fuerte del piloto, siete veces campeón del mundo.
| |
| 32 | Tres segundos es la diferencia de Raikkonen sobre Montoya. El colombiano le resta, de a poco, tiempo y va por el segundo lugar cuando faltan 25 giros...falta mucha carrera!... | |
| 31 | 1.28.051 fue el tiempo de este giro de Juan Pablo Montoya, bien por el colombiano. | |
| 30 |
| |
| 29 | Heidfeld está a un segundo y medio de Montoya. Se viene una lucha fuerte por el tercer lugar de la competencia.
| |
| 28 | Raikkonen le saca seis segundos al colombiano Montoya que es tercero. | |
| 27 | Alonso "vuela" en la primera posición. | |
| 26 | Las posiciones en la carrera empiezan a dejar las cosas claras cuando aún faltan 31 giros. Alonso es primero, Raikkonen segundo,Montoya tercero, Heidfeld es cuarto, Button es quinto, Michael Schumacher es sexto, el canadiense Villeneuve es séptimo y Ralf Schumacher, a pesar de la penalización, es octavo. Saludos para la gente que nos sigue on -line, Alejandro de Colombia.com, Gabriel desde Argentina, Lina en Bogotá al igual que Andrea y Álvaro en Italia. | |
| 25 |
| |
| 24 |
| |
| 23 | Tristeza en los hinchas locales que alientan a Webber. El australiano sufre con su carro y sale de la competencia el piloto de Williams. Recupera el liderato Fernando Alonso.
| |
| 22 | Alonso va por el liderato de la competencia.
| |
| 21 | Ralf Schumacher es penalizado por los jueces debido a acelerar en su salida de pits, algo que no es permitido ya que no puede pasarlos 80 km p/h. El alemán deberá volver a pasar por pits.
| |
| 20 | Mark Webber es el nuevo líder de carrera. Tendrán que aprovechar los hinchas locales para tener una postal histórica, Webber es primero...por un par de vueltas.
| |
| 19 | En este giro hay una buena noticia: Juan Pablo Montoya le gana la posición a Jenson Button quien está, ahora, detrás del colombiano. ¿Habrá podio para Montoya? ya lo veremos...
| |
| 18 | Ingresa a pits el piloto colombiano. Sale a la pista en el puesto diez de la competencia. Veremos cómo sale la estartégia de McLaren que no gana en Australia desde 2002 con David Coulthard.
| |
| 17 | Jenson Button y Juan Pablo Montoya giran con los mismos tiempos y el piloto británico le mantiene la distancia al colombiano en la tercera posición. | |
| 16 | Raikkonen sigue segundo, pero se aleja de Fernando Alonso. | |
| 15 | Hay lucha por el sexto lugar entre Nick Heifeld y Ralf Schumacher. | |
| 14 | Alonso aumenta la diferencia sobre Raikkonen. Ya son cinco segundos que saca el español que comienza a labrar su segundo triunfo de la temporada. | |
| 13 | Juan Pablo Montoya está a 0.6 segundos de Button y va por el tercer puesto. | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi le ganó la octava casilla, en gran forma, a Michael Schumacher. Raikkonen es segundo en la carrera. | |
| 11 | Michael Schumacher ya es octavo, está en los puntos, séptimo está Heifeld, sexto es Ralf Schumacher y quinto está el piloto local, el australiano Mark Webber. | |
| 10 | Alonso se mantiene primero en la carrera y Raikkonen es segundo a 2.8 segundos. | |
| 9 | Se reanuda la competencia. Fuerte ataque de Kimi Raikkonen sobre Button y el finlandés, ahora, es segundo. Montoya no logra pasar al piloto británico para ser tercero. | |
| 8 | Algunos autos ingresan a pits debido a que el carro de seguridad ingresa, nuevamente, por segunda ocasión en la competencia. Carrera muy rara, extraña la que estamos viviendo en Melbourne.
| |
| 7 | El español Alonso mantiene la ventaja sobre Button, 3.1 seg., y sobre Raikkonen 3.8 seg., Montoya es cuarto a 5 segundos.
| |
| 6 | Juan Pablo Montoya es cuarto tras superar al australiano Mark Webber. Alonso sigue primero y gira en los 1:30. | |
| 5 | Alonso empieza a sacar ventaja. Button lo sigue de segundo, Raikkonen es tercero y se va de la carrera Klien quien choca y se va de la pista.
| |
| 4 | Se reanuda la competencia. Alonso mantiene el primer lugar, Button segundo, Raikkonen tercero, y se viene una carrera interesante. | |
| 3 | Continúan los giros y ya se viene el semáforo en verde. | |
| 2 | Ahora se presenta una neutralización debido a los probelams en carrera.carro de seguridad a la pista.
| |
| 1 | Tremenda arrancada. Emocionante..Montoya luchó con Raikkonen por el tercer lugar, Alonso quiso pasar a Button. Massa quedó afuera de la carrera y Fisichella sale desde los pits... además para completar sale el carro de seguridad.
| |
| 0 | Aún no comenzó la carrera. Todo está listo para el comienzo de la tercera competencia de la temporada en la Fórmula Uno. Esta vez, el circuito de Albert Park, en Melbourne, será la sede de una carrera imperdible que tendrá a Jenson Button saliendo desde el primer lugar. Montoya lo hará desde la quinta ubicación. | |
| 0 | Ya saben ustedes que a partir de las 11 p.m., transmitiremos on line, Vuelta a Vuelta, las mayores emociones de la competencia. Con nuestro estilo inmediato. Acompáñenos para que viva junto a nosotros esta carrera. No olvide hacer su 'Pronóstico Virtual' para ganarse un CD y poner a prueba sus conocimientos. | |
| 0 | Señoras y señores buenas noches y bienvenidos a nuestra transmisión Vuelta a Vuelta del Gran Premio de Australia. Todo está listo para el arranque de la competencia. | |
| 0 | Realizaremos una nueva vuelta de reconocimiento. Juan Pablo Montoya ha tenido problemas con su auto ya que realizó un nuevo trompo y quedó de último. Aunque de, a poco, está superando autos para salir desde la cuarta casilla ya que Fisichella saldrá desde los pits. En una vuelta se reduce la competencia. Datremos 57 gitos. Se viene el arranque de la carrera en el Gran Premio de Australia.
|