| Vuelta | Descripción | |
| 78 | Ganó Fernando Alonso. Ganó el español que se consolida en el primer lugar de la tabla de posiciones del Mundial en la Fórmula Uno. Primer triunfo en Mónaco, en su historial, del piloto de Renault. Juan Pablo Montoya pasa segundo y Voulthard tercero. Gracias amigos por la compañía y nos veremos acá en 15 días en el GP de Silverstone, Inglaterra. Hasta pronto.
| |
| 77 | Queda un giro y Alonso va por el triunfo en Mónaco. | |
| 76 | Barrichello es cuarto, Michael Schumacher es quinto, Fisichella es sexto, Heifeld séptimo y Ralf Schumcaher es octavo. | |
| 75 | A tres vueltas para el final, Alonso es primero, Montoya segundo y Coulthard tercero. | |
| 74 | Quedan cuatro vueltas para el final. | |
| 73 | El italiano Jarno Trulli se va de la carrera. Su auto de Toyota no responde y se queda parado. Ahora Coulthard es tercero en la carrera.
| |
| 72 | Alonso le mantiene la idferencia a Montoya. | |
| 71 | Jarno Trulli es tercero y por ahora estará en el podio. | |
| 70 | El colombiano pasó a 16 segundos del español, Alonso. | |
| 69 | Montoya es segundo, pero no se acerca a Alonso. | |
| 68 | Fernando Alonso sigue primero y va por el triunfo. | |
| 66 | No hay mayores novedades en la competencia. | |
| 65 | Alonso sigue primero y Montoya pasa a 14.8 segundos del líder. | |
| 64 | Ahora es tercero Jarno Trulli quien ya ganó en Mónaco en el 2004 con Renault. | |
| 63 | El piloto brasilero es penalizado y perderá su tercer puesto en la competencia y se irá del podio.
| |
| 62 | El español va camino de su primer triunfo en Mónaco. | |
| 61 | Montoya pasa a 16.4 segundos de Alonso quien es primero. | |
| 60 | Quedan 18 vueltas para el final y Alonso comience a acariciar el primer triunfo de su historial en Mónaco. | |
| 59 |
| |
| 58 | Montoya pierde más tiempo con Alonso. | |
| 57 | Montoya busca acercarse a Alonso. | |
| 56 | Klien tiene problemas con su auto y se va de la carrera. Alonso sigue primero en la competencia.
| |
| 55 | Alonso le saca 14 segundos a Montoya y se asegura el primer lugar de la carrera cuando faltan 23 vueltas para el final del GP de Mónaco. | |
| 54 | Alonso es primero y sigue en la lucha de ganar por primera vez en Mónaco, el piloto español. | |
| 53 | Montoya trata de pasar autos que le incomodan el tráfico. | |
| 53 |
| |
| 52 | El carro de seguridad se hace presente y ahora sí hay banderas verdes. Se reinícia la competencia. | |
| 51 | Alonso sigue primero. | |
| 50 | Varios autos aprovechan el ingreso del auto de seguridad para ingresar a pits. Montoya tiene tráfico y no le dan espacio adelante. | |
| 50 | Raikkonen rompe el motor del auto y se va de la carrera. Mala noticia para McLaren y el finlandés. Montoya ahora es segundo.
| |
| 49 |
| |
| 48 | Webber rompe el motor y se va de la carrera. Montoya asciende al tercer lugar y está en el podio por ahora. Ingresa el carro de seguridad.
| |
| 47 | Alonso sigue primero. | |
| 46 | No hay mayores novedades adelante en la carrera. | |
| 45 |
| |
| 44 | Alonso sigue primero en la carrera. | |
| 43 | Raikkonen es segundo y se acerca más a Alonso. | |
| 42 | Montoya es cuarto y está en los puntos. | |
| 41 | La carrera no tiene cambios en la parte de adelante. | |
| 40 |
| |
| 39 | Raikkonen está pegado de Alonso y busca el primer lugar. | |
| 38 |
| |
| 37 |
| |
| 36 | El español busca su primer tirunfo en Mónaco. | |
| 35 | Alonso sigue primero. | |
| 34 | Alonso es primero, Raikkonen segundo, webber tercero, Montoya cuarto, Barrichello pasa quinto, Trulli sexto, Klien séptimo y Heidfeld es octavo y cierra la tabla de los pilotos que por ahora están en los puntos. | |
| 33 | Montoya ya está a 1.8 segundos de Alonso. El español quien va primero ha bajado el ritmo de competencia.
| |
| 32 | Barrichello quien es quinto pasó a 31 segundos del líder Alonso. | |
| 31 | Webber se acerca y ya está a 0.6 segundos de Alonso. Montoya pasó a 3.5 segundos del líder de la competencia, Alonso, el piloto de Renault. | |
| 30 | Montoya gira bastante rápido y cruza a seis segundos de Alonso. | |
| 28 | Fernando Alonso mantiene el primer lugar de la competencia. | |
| 27 |
| |
| 26 | Montoya pasa a 9.9 segundos de Alonso quien no cede el primer lugar y busca su primer triunfo en este circuito histórico.
| |
| 26 | Montoya pasa a 9.9 segundos de Alonso quien no cede el primer lugar y busca su primer triunfo en este circuito histórico.
| |
| 25 | Michael Schumacher es 14. Webber es primero tras el ingreso de Alonso a pits. Raikkonen sigue muy cerca del español. Alonso pasa primero, Raikkonen es segundo, Webber ahora es tercero y Montoya es cuarto.
| |
| 24 |
| |
| 23 | Montoya a pesar de ingresar a pits conserva el cuarto puesto. Barrichello sigue quinto, pero muy atrás de los cuatro pilotos de punta.
| |
| 22 | Y ahora quien ingresa es Kimi Raikkonen a los pits. Alonso sigue primero y aún no entra ninguno de los Renault.
| |
| 21 | Montoya ingresa a pits.
| |
| 20 | Raikkonen pasa a 0.6 segundos de Fernando Alonso, el finlandés se acerca al español. | |
| 19 | Alonso sigue primero en la competencia. | |
| 18 | Albers es penalizado en la competencia.
| |
| 17 | Los cuatro primeros: Alonso, Raikkonen, Webber y Montoya comandan y sacan mucha ventaja al resto de pilotos. | |
| 16 | El finlandés pasa a 0.522 segundos de Alonso. | |
| 15 | Raikkonen está segundo y se acerca a Alonso. | |
| 14 | Montoya lucha por ascender, pero sigue cuarto en la carrera. | |
| 13 | Alonso sigue primero en la carrera. | |
| 12 | No hay cambios en los primeros lugares de la carrera. | |
| 11 | Alonso busca su primer triunfo en Monaco ya que nunca allí ha ganado. Raikkonen es segundo, Webber es tercero y Montoya es cuarto. | |
| 10 | Barrichello quien es quinto pierde tiempo, mucho, con los cuatro primeros autos. | |
| 9 | Fernando Alonso marca el giro más rápido en carrera. | |
| 8 | Desde el fondo, Schumacher recupera puestos y avanza en el GP de Mónaco. | |
| 7 | Montoya trata de acercarse al australiano Webber. | |
| 6 | La carrera no tiene cambios y todos luchan por ascender posiciones. | |
| 5 | El piloto español Fernando Alonso es primero y gira cómodo. | |
| 4 | Raikkonen muy cerca de Alonso. | |
| 3 | Montoya atento está cerca de Webber y va por el tercer puesto. Michael Schumacher que arrancó de último desde los pits ya es 16. | |
| 2 | Kimi Raikkonen es segundo, supera a Mark Webber. | |
| 1 | Los pilotos realizan la vuelta de reconocimiento. Fernando Alonso será primero tras la sanción a Michael Schumacher. Montoya es cuarto. | |
| 0 | Esta es una de las más legendarias carreras de la Fórmula Uno. Michael Schumacher obtuvo la 'pole' y saldrá primero mientras que el español Fernando alonso sale segundo. Raikkonen sale cuarto y Montoya sexto. | |
| 0 | Acompáñenos acá para llevarles toda la emoción en vivo del Vuelta a Vuelta de la competencia. No olvide hacer su Pronóstico Virtual para ganar un CD de música teniendo más aciertos de cómo se ubiquen los pilotos. A partir de las 7:00 de la mañana viva aquí el G.P. de Mónaco. | |
| 0 | Michael Schumacher busca un nuevo triunfo para acercarse a Fernando Alonso en la clasificación de la Fórmula Uno. Se viene un nuevo duelo entre el alemán y el español. |