ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | COPACABANA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 147 | |||
| Mesas informadas: | 143 | 97.27 % | ||
| Potencial sufragantes: | 60,303 | |||
| Votos no marcados: | 3,110 | 9.56 % | ||
| Votos nulos: | 1,798 | 5.53 % | ||
| Total sufragantes: | 32,506 | 53.90 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 1,347 | 4.88 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||
| Votos: 1,347 | Porc: 4.88 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 51 | 383 | 1.38 % | |||
| 00 | 248 | 0.89 % | |||
| 52 | 176 | 0.63 % | |||
| 59 | 82 | 0.29 % | |||
| 66 | 64 | 0.23 % | |||
| 76 | 53 | 0.19 % | |||
| 53 | 40 | 0.14 % | |||
| 55 | 35 | 0.12 % | |||
| 54 | 33 | 0.11 % | |||
| 64 | 30 | 0.10 % | |||
| 65 | 27 | 0.09 % | |||
| 63 | 24 | 0.08 % | |||
| 57 | 22 | 0.07 % | |||
| 62 | 18 | 0.06 % | |||
| 56 | 12 | 0.04 % | |||
| 68 | 12 | 0.04 % | |||
| 69 | 11 | 0.03 % | |||
| 74 | 11 | 0.03 % | |||
| 75 | 11 | 0.03 % | |||
| 67 | 9 | 0.03 % | |||
| 60 | 8 | 0.02 % | |||
| 61 | 8 | 0.02 % | |||
| 73 | 8 | 0.02 % | |||
| 58 | 7 | 0.02 % | |||
| 70 | 6 | 0.02 % | |||
| 71 | 5 | 0.01 % | |||
| 72 | 4 | 0.01 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
51 |
||
| Votos: 383 | Porc: 1.38 % | |
00 |
||
| Votos: 248 | Porc: 0.89 % | |
52 |
||
| Votos: 176 | Porc: 0.63 % | |
59 |
||
| Votos: 82 | Porc: 0.29 % | |
66 |
||
| Votos: 64 | Porc: 0.23 % | |
76 |
||
| Votos: 53 | Porc: 0.19 % | |
53 |
||
| Votos: 40 | Porc: 0.14 % | |
55 |
||
| Votos: 35 | Porc: 0.12 % | |
54 |
||
| Votos: 33 | Porc: 0.11 % | |
64 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.10 % | |
65 |
||
| Votos: 27 | Porc: 0.09 % | |
63 |
||
| Votos: 24 | Porc: 0.08 % | |
57 |
||
| Votos: 22 | Porc: 0.07 % | |
62 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.06 % | |
56 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.04 % | |
68 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.04 % | |
69 |
||
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
74 |
||
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
75 |
||
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
67 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.03 % | |
60 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
61 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
73 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
58 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |
70 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.02 % | |
71 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.01 % | |
72 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |