ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | COPACABANA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 147 | |||
| Mesas informadas: | 143 | 97.27 % | ||
| Potencial sufragantes: | 60,303 | |||
| Votos no marcados: | 3,110 | 9.56 % | ||
| Votos nulos: | 1,798 | 5.53 % | ||
| Total sufragantes: | 32,506 | 53.90 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 2,997 | 10.85 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||
| Votos: 2,997 | Porc: 10.85 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | 793 | 2.87 % | |||
| 51 | 406 | 1.47 % | |||
| 60 | 371 | 1.34 % | |||
| 53 | 277 | 1.00 % | |||
| 57 | 139 | 0.50 % | |||
| 54 | 127 | 0.46 % | |||
| 64 | 122 | 0.44 % | |||
| 52 | 91 | 0.32 % | |||
| 70 | 73 | 0.26 % | |||
| 55 | 70 | 0.25 % | |||
| 69 | 68 | 0.24 % | |||
| 76 | 65 | 0.23 % | |||
| 65 | 64 | 0.23 % | |||
| 63 | 51 | 0.18 % | |||
| 68 | 46 | 0.16 % | |||
| 66 | 36 | 0.13 % | |||
| 56 | 35 | 0.12 % | |||
| 62 | 31 | 0.11 % | |||
| 67 | 30 | 0.10 % | |||
| 61 | 20 | 0.07 % | |||
| 75 | 17 | 0.06 % | |||
| 58 | 16 | 0.05 % | |||
| 72 | 13 | 0.04 % | |||
| 73 | 13 | 0.04 % | |||
| 74 | 9 | 0.03 % | |||
| 71 | 8 | 0.02 % | |||
| 59 | 6 | 0.02 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
||
| Votos: 793 | Porc: 2.87 % | |
51 |
||
| Votos: 406 | Porc: 1.47 % | |
60 |
||
| Votos: 371 | Porc: 1.34 % | |
53 |
||
| Votos: 277 | Porc: 1.00 % | |
57 |
||
| Votos: 139 | Porc: 0.50 % | |
54 |
||
| Votos: 127 | Porc: 0.46 % | |
64 |
||
| Votos: 122 | Porc: 0.44 % | |
52 |
||
| Votos: 91 | Porc: 0.32 % | |
70 |
||
| Votos: 73 | Porc: 0.26 % | |
55 |
||
| Votos: 70 | Porc: 0.25 % | |
69 |
||
| Votos: 68 | Porc: 0.24 % | |
76 |
||
| Votos: 65 | Porc: 0.23 % | |
65 |
||
| Votos: 64 | Porc: 0.23 % | |
63 |
||
| Votos: 51 | Porc: 0.18 % | |
68 |
||
| Votos: 46 | Porc: 0.16 % | |
66 |
||
| Votos: 36 | Porc: 0.13 % | |
56 |
||
| Votos: 35 | Porc: 0.12 % | |
62 |
||
| Votos: 31 | Porc: 0.11 % | |
67 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.10 % | |
61 |
||
| Votos: 20 | Porc: 0.07 % | |
75 |
||
| Votos: 17 | Porc: 0.06 % | |
58 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.05 % | |
72 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.04 % | |
73 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.04 % | |
74 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.03 % | |
71 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
59 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.02 % | |