ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | COPACABANA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 147 | |||
| Mesas informadas: | 143 | 97.27 % | ||
| Potencial sufragantes: | 60,303 | |||
| Votos no marcados: | 3,110 | 9.56 % | ||
| Votos nulos: | 1,798 | 5.53 % | ||
| Total sufragantes: | 32,506 | 53.90 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 1,359 | 4.92 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
| Votos: 1,359 | Porc: 4.92 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 00 | 322 | 1.16 % | |||
| 76 | 267 | 0.96 % | |||
| 51 | 155 | 0.56 % | |||
| 52 | 114 | 0.41 % | |||
| 55 | 70 | 0.25 % | |||
| 53 | 67 | 0.24 % | |||
| 54 | 67 | 0.24 % | |||
| 56 | 63 | 0.22 % | |||
| 71 | 36 | 0.13 % | |||
| 57 | 32 | 0.11 % | |||
| 72 | 28 | 0.10 % | |||
| 73 | 19 | 0.06 % | |||
| 58 | 15 | 0.05 % | |||
| 61 | 15 | 0.05 % | |||
| 67 | 15 | 0.05 % | |||
| 60 | 14 | 0.05 % | |||
| 65 | 14 | 0.05 % | |||
| 74 | 13 | 0.04 % | |||
| 75 | 13 | 0.04 % | |||
| 69 | 12 | 0.04 % | |||
| 59 | 8 | 0.02 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
00 |
||
| Votos: 322 | Porc: 1.16 % | |
76 |
||
| Votos: 267 | Porc: 0.96 % | |
51 |
||
| Votos: 155 | Porc: 0.56 % | |
52 |
||
| Votos: 114 | Porc: 0.41 % | |
55 |
||
| Votos: 70 | Porc: 0.25 % | |
53 |
||
| Votos: 67 | Porc: 0.24 % | |
54 |
||
| Votos: 67 | Porc: 0.24 % | |
56 |
||
| Votos: 63 | Porc: 0.22 % | |
71 |
||
| Votos: 36 | Porc: 0.13 % | |
57 |
||
| Votos: 32 | Porc: 0.11 % | |
72 |
||
| Votos: 28 | Porc: 0.10 % | |
73 |
||
| Votos: 19 | Porc: 0.06 % | |
58 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.05 % | |
61 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.05 % | |
67 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.05 % | |
60 |
||
| Votos: 14 | Porc: 0.05 % | |
65 |
||
| Votos: 14 | Porc: 0.05 % | |
74 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.04 % | |
75 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.04 % | |
69 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.04 % | |
59 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |