ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 33 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | COPACABANA |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 147 | |||
| Mesas informadas: | 143 | 97.27 % | ||
| Potencial sufragantes: | 60,303 | |||
| Votos no marcados: | 3,110 | 9.56 % | ||
| Votos nulos: | 1,798 | 5.53 % | ||
| Total sufragantes: | 32,506 | 53.90 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 281 | 1.01 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
| Votos: 281 | Porc: 1.01 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 51 | 65 | 0.23 % | |||
| 00 | 37 | 0.13 % | |||
| 65 | 31 | 0.11 % | |||
| 66 | 22 | 0.07 % | |||
| 54 | 18 | 0.06 % | |||
| 62 | 18 | 0.06 % | |||
| 55 | 16 | 0.05 % | |||
| 57 | 13 | 0.04 % | |||
| 70 | 11 | 0.03 % | |||
| 64 | 10 | 0.03 % | |||
| 53 | 8 | 0.02 % | |||
| 61 | 7 | 0.02 % | |||
| 63 | 5 | 0.01 % | |||
| 52 | 4 | 0.01 % | |||
| 56 | 4 | 0.01 % | |||
| 67 | 4 | 0.01 % | |||
| 60 | 3 | 0.01 % | |||
| 69 | 3 | 0.01 % | |||
| 59 | 1 | 0.00 % | |||
| 68 | 1 | 0.00 % | |||
| 58 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
51 |
||
| Votos: 65 | Porc: 0.23 % | |
00 |
||
| Votos: 37 | Porc: 0.13 % | |
65 |
||
| Votos: 31 | Porc: 0.11 % | |
66 |
||
| Votos: 22 | Porc: 0.07 % | |
54 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.06 % | |
62 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.06 % | |
55 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.05 % | |
57 |
||
| Votos: 13 | Porc: 0.04 % | |
70 |
||
| Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
64 |
||
| Votos: 10 | Porc: 0.03 % | |
53 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.02 % | |
61 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.02 % | |
63 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.01 % | |
52 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |
56 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |
67 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |
60 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.01 % | |
69 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.01 % | |
59 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |
68 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |
58 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |