ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 31 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 09:39:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SAN RAFAEL |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 35 | |||
| Mesas informadas: | 35 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 11,996 | |||
| Votos no marcados: | 1,628 | 22.21 % | ||
| Votos nulos: | 300 | 4.09 % | ||
| Total sufragantes: | 7,330 | 61.10 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 245 | 4.53 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
| Votos: 245 | Porc: 4.53 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 76 | 123 | 2.27 % | |||
| 00 | 44 | 0.81 % | |||
| 51 | 12 | 0.22 % | |||
| 72 | 9 | 0.16 % | |||
| 54 | 8 | 0.14 % | |||
| 52 | 7 | 0.12 % | |||
| 55 | 6 | 0.11 % | |||
| 58 | 6 | 0.11 % | |||
| 53 | 5 | 0.09 % | |||
| 67 | 5 | 0.09 % | |||
| 75 | 5 | 0.09 % | |||
| 56 | 3 | 0.05 % | |||
| 57 | 3 | 0.05 % | |||
| 74 | 3 | 0.05 % | |||
| 65 | 2 | 0.03 % | |||
| 73 | 2 | 0.03 % | |||
| 61 | 1 | 0.01 % | |||
| 71 | 1 | 0.01 % | |||
| 59 | 0 | 0.00 % | |||
| 60 | 0 | 0.00 % | |||
| 69 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
76 |
||
| Votos: 123 | Porc: 2.27 % | |
00 |
||
| Votos: 44 | Porc: 0.81 % | |
51 |
||
| Votos: 12 | Porc: 0.22 % | |
72 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
54 |
||
| Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
52 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.12 % | |
55 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |
58 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.11 % | |
53 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
67 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
75 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
56 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
57 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
74 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |
65 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
73 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.03 % | |
61 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
71 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
59 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
60 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |
69 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |