ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 34 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 10:09:30 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | SONSON |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 93 | |||
| Mesas informadas: | 93 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 26,976 | |||
| Votos no marcados: | 3,137 | 21.24 % | ||
| Votos nulos: | 797 | 5.39 % | ||
| Total sufragantes: | 14,769 | 54.74 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 324 | 2.99 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||
| Votos: 324 | Porc: 2.99 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 56 | 123 | 1.13 % | |||
| 53 | 38 | 0.35 % | |||
| 00 | 30 | 0.27 % | |||
| 52 | 30 | 0.27 % | |||
| 55 | 18 | 0.16 % | |||
| 60 | 18 | 0.16 % | |||
| 76 | 17 | 0.15 % | |||
| 72 | 9 | 0.08 % | |||
| 57 | 7 | 0.06 % | |||
| 51 | 6 | 0.05 % | |||
| 58 | 6 | 0.05 % | |||
| 54 | 5 | 0.04 % | |||
| 71 | 5 | 0.04 % | |||
| 59 | 4 | 0.03 % | |||
| 61 | 2 | 0.01 % | |||
| 69 | 2 | 0.01 % | |||
| 65 | 1 | 0.00 % | |||
| 67 | 1 | 0.00 % | |||
| 73 | 1 | 0.00 % | |||
| 74 | 1 | 0.00 % | |||
| 75 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
56 |
||
| Votos: 123 | Porc: 1.13 % | |
53 |
||
| Votos: 38 | Porc: 0.35 % | |
00 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.27 % | |
52 |
||
| Votos: 30 | Porc: 0.27 % | |
55 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.16 % | |
60 |
||
| Votos: 18 | Porc: 0.16 % | |
76 |
||
| Votos: 17 | Porc: 0.15 % | |
72 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.08 % | |
57 |
||
| Votos: 7 | Porc: 0.06 % | |
51 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.05 % | |
58 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.05 % | |
54 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.04 % | |
71 |
||
| Votos: 5 | Porc: 0.04 % | |
59 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.03 % | |
61 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.01 % | |
69 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.01 % | |
65 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |
67 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |
73 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |
74 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.00 % | |
75 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |