ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 20 | |
| Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
| Hora Boletín: | 07:47:45 pm |
| Departamento: | ANTIOQUIA |
| Municipio: | URRAO |
| Ver votación departamental | |
| Mesas instaladas: | 65 | |||
| Mesas informadas: | 65 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 22,019 | |||
| Votos no marcados: | 2,101 | 19.63 % | ||
| Votos nulos: | 594 | 5.55 % | ||
| Total sufragantes: | 10,702 | 48.60 % | ||
| Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
| 578 | 7.21 % | |||
| Ver votación de todos los partidos | ||||
| Partido | ||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
| Votos: 578 | Porc: 7.21 % | |
| Ver todos los partidos | ||
| Votación por candidatos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
| 70 | 173 | 2.16 % | |||
| 00 | 151 | 1.88 % | |||
| 52 | 103 | 1.28 % | |||
| 51 | 34 | 0.42 % | |||
| 53 | 21 | 0.26 % | |||
| 55 | 21 | 0.26 % | |||
| 54 | 16 | 0.19 % | |||
| 60 | 15 | 0.18 % | |||
| 57 | 9 | 0.11 % | |||
| 62 | 6 | 0.07 % | |||
| 61 | 4 | 0.04 % | |||
| 63 | 4 | 0.04 % | |||
| 56 | 3 | 0.03 % | |||
| 58 | 3 | 0.03 % | |||
| 65 | 3 | 0.03 % | |||
| 66 | 3 | 0.03 % | |||
| 67 | 3 | 0.03 % | |||
| 64 | 2 | 0.02 % | |||
| 71 | 2 | 0.02 % | |||
| 68 | 1 | 0.01 % | |||
| 69 | 1 | 0.01 % | |||
| 59 | 0 | 0.00 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
70 |
||
| Votos: 173 | Porc: 2.16 % | |
00 |
||
| Votos: 151 | Porc: 1.88 % | |
52 |
||
| Votos: 103 | Porc: 1.28 % | |
51 |
||
| Votos: 34 | Porc: 0.42 % | |
53 |
||
| Votos: 21 | Porc: 0.26 % | |
55 |
||
| Votos: 21 | Porc: 0.26 % | |
54 |
||
| Votos: 16 | Porc: 0.19 % | |
60 |
||
| Votos: 15 | Porc: 0.18 % | |
57 |
||
| Votos: 9 | Porc: 0.11 % | |
62 |
||
| Votos: 6 | Porc: 0.07 % | |
61 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
63 |
||
| Votos: 4 | Porc: 0.04 % | |
56 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
58 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
65 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
66 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
67 |
||
| Votos: 3 | Porc: 0.03 % | |
64 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
71 |
||
| Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
68 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
69 |
||
| Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |
59 |
||
| Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |