ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Mesas instaladas: | 12,537 | |||
Mesas informadas: | 12,418 | 99.05 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,471,122 | |||
Votos no marcados: | 313,158 | 13.48 % | ||
Votos nulos: | 111,746 | 4.81 % | ||
Total sufragantes: | 2,321,484 | 51.92 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
MOVIMIENTO MIRA | 36,689 | 1.93 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO MIRA | ||
Votos: 36,689 | Porc: 1.93 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
00 | MOVIMIENTO MIRA | 7,068 | 0.37 % | ||
51 | OFELIA DE JESUS CORREA CORREA | 5,301 | 0.27 % | ||
53 | ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ | 5,012 | 0.26 % | ||
63 | HERNAN DARIO MARCIGLIA PEREZ | 3,942 | 0.20 % | ||
55 | ALEXANDER DAVILA MEJIA | 3,443 | 0.18 % | ||
52 | NUBIA SOFIA TEJEDA VIANA | 2,571 | 0.13 % | ||
54 | ANDRES CAMILO CANO LONDOÑO | 2,244 | 0.11 % | ||
56 | BELMER DE JESUS VARELA GONZALEZ | 1,794 | 0.09 % | ||
57 | JHON JAIRO RAMIREZ CANO | 1,624 | 0.08 % | ||
62 | PEDRO JOSE ALCARAZ LOPEZ | 1,045 | 0.05 % | ||
61 | ESTER LUCIA CORREA BARRIENTOS | 940 | 0.04 % | ||
60 | LUIS EVELIO ROJAS VILLEGAS | 623 | 0.03 % | ||
59 | JUAN FELIPE BETANCUR CORRALES | 618 | 0.03 % | ||
58 | AURA ACEVEDO DE GARZON | 464 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
00 |
MOVIMIENTO MIRA | |
Votos: 7,068 | Porc: 0.37 % | |
51 |
OFELIA DE JESUS CORREA CORREA | |
Votos: 5,301 | Porc: 0.27 % | |
53 |
ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ | |
Votos: 5,012 | Porc: 0.26 % | |
63 |
HERNAN DARIO MARCIGLIA PEREZ | |
Votos: 3,942 | Porc: 0.20 % | |
55 |
ALEXANDER DAVILA MEJIA | |
Votos: 3,443 | Porc: 0.18 % | |
52 |
NUBIA SOFIA TEJEDA VIANA | |
Votos: 2,571 | Porc: 0.13 % | |
54 |
ANDRES CAMILO CANO LONDOÑO | |
Votos: 2,244 | Porc: 0.11 % | |
56 |
BELMER DE JESUS VARELA GONZALEZ | |
Votos: 1,794 | Porc: 0.09 % | |
57 |
JHON JAIRO RAMIREZ CANO | |
Votos: 1,624 | Porc: 0.08 % | |
62 |
PEDRO JOSE ALCARAZ LOPEZ | |
Votos: 1,045 | Porc: 0.05 % | |
61 |
ESTER LUCIA CORREA BARRIENTOS | |
Votos: 940 | Porc: 0.04 % | |
60 |
LUIS EVELIO ROJAS VILLEGAS | |
Votos: 623 | Porc: 0.03 % | |
59 |
JUAN FELIPE BETANCUR CORRALES | |
Votos: 618 | Porc: 0.03 % | |
58 |
AURA ACEVEDO DE GARZON | |
Votos: 464 | Porc: 0.02 % | |