ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 26 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 10:15:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | MADRID |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 184 | |||
Mesas informadas: | 184 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 66,376 | |||
Votos no marcados: | 3,267 | 7.33 % | ||
Votos nulos: | 3,441 | 7.72 % | ||
Total sufragantes: | 44,518 | 67.06 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 6,228 | 16.47 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||
Votos: 6,228 | Porc: 16.47 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
66 | JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | 3,174 | 8.39 % | ||
55 | CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | 580 | 1.53 % | ||
00 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 571 | 1.51 % | ||
51 | HERMES VILLAMIL MORALES | 506 | 1.33 % | ||
64 | JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | 405 | 1.07 % | ||
59 | JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | 165 | 0.43 % | ||
60 | DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | 140 | 0.37 % | ||
54 | SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | 120 | 0.31 % | ||
53 | BLANCA LILIA HERRERA REINA | 98 | 0.25 % | ||
52 | LUZ MILA RIVERA SANABRIA | 93 | 0.24 % | ||
58 | CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | 86 | 0.22 % | ||
61 | RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | 86 | 0.22 % | ||
56 | PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | 81 | 0.21 % | ||
57 | OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | 51 | 0.13 % | ||
62 | JOSUE FRIAS CRUZ | 42 | 0.11 % | ||
63 | ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | 30 | 0.07 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
66 |
JOSE ALBERTO DIMATE CARDENAS | |
Votos: 3,174 | Porc: 8.39 % | |
55 |
CAMPO ALEXANDER PRIETO GARCIA | |
Votos: 580 | Porc: 1.53 % | |
00 |
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | |
Votos: 571 | Porc: 1.51 % | |
51 |
HERMES VILLAMIL MORALES | |
Votos: 506 | Porc: 1.33 % | |
64 |
JOSE RICARDO PORRAS GOMEZ | |
Votos: 405 | Porc: 1.07 % | |
59 |
JUAN CARLOS NEMOCON MOJICA | |
Votos: 165 | Porc: 0.43 % | |
60 |
DIEGO FERNANDO ARELLANO BELTRAN | |
Votos: 140 | Porc: 0.37 % | |
54 |
SONIA LIZETH LOMBANA AMORTEGUI | |
Votos: 120 | Porc: 0.31 % | |
53 |
BLANCA LILIA HERRERA REINA | |
Votos: 98 | Porc: 0.25 % | |
52 |
LUZ MILA RIVERA SANABRIA | |
Votos: 93 | Porc: 0.24 % | |
58 |
CESAR OSWALDO IREGUI GONZALEZ | |
Votos: 86 | Porc: 0.22 % | |
61 |
RUBIELA CONSUELO PALOMO TORRES | |
Votos: 86 | Porc: 0.22 % | |
56 |
PLUTARCO RODRIGUEZ ROJAS | |
Votos: 81 | Porc: 0.21 % | |
57 |
OSCAR FERNANDO CASTILLO BARRANTES | |
Votos: 51 | Porc: 0.13 % | |
62 |
JOSUE FRIAS CRUZ | |
Votos: 42 | Porc: 0.11 % | |
63 |
ROSA MARIA LAVERDE AFRICANO | |
Votos: 30 | Porc: 0.07 % | |