ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 15 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:58:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | NEMOCON |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 31 | |||
Mesas informadas: | 31 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 10,084 | |||
Votos no marcados: | 742 | 9.17 % | ||
Votos nulos: | 299 | 3.69 % | ||
Total sufragantes: | 8,089 | 80.21 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 253 | 3.58 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | ||
Votos: 253 | Porc: 3.58 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | CESAR ALIRIO ROJAS JARAMILLO | 115 | 1.63 % | ||
00 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | 26 | 0.36 % | ||
52 | LEYDI MARCELA RODRIGUEZ CRUZ | 24 | 0.34 % | ||
53 | CLAUDIA MARCELA CORREA PACHON | 23 | 0.32 % | ||
55 | NELSON MAURICIO MELO MARTINEZ | 12 | 0.17 % | ||
56 | ANTONIO FARITH ARLEY GONZALEZ VASQUEZ | 10 | 0.14 % | ||
59 | TITO SAMUEL VALDERRAMA UBAQUE | 10 | 0.14 % | ||
60 | SANDRA LILIANA CASTILLO ARIZA | 8 | 0.11 % | ||
66 | NESTOR FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | 7 | 0.09 % | ||
61 | SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA | 5 | 0.07 % | ||
57 | NESTOR ANDRES REYES GUEVARA | 4 | 0.05 % | ||
54 | MARTHA SIRLEY GONZALEZ ZAPATA | 2 | 0.02 % | ||
58 | GILBERTO ORTIZ YEPES | 2 | 0.02 % | ||
62 | ASTRID CAROLINA GOMEZ SANCHEZ | 2 | 0.02 % | ||
64 | JORGE HERNAN RAMIREZ BARRETO | 2 | 0.02 % | ||
63 | WENDY TATIANA ALVAREZ GUEVARA | 1 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
CESAR ALIRIO ROJAS JARAMILLO | |
Votos: 115 | Porc: 1.63 % | |
00 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE ASI | |
Votos: 26 | Porc: 0.36 % | |
52 |
LEYDI MARCELA RODRIGUEZ CRUZ | |
Votos: 24 | Porc: 0.34 % | |
53 |
CLAUDIA MARCELA CORREA PACHON | |
Votos: 23 | Porc: 0.32 % | |
55 |
NELSON MAURICIO MELO MARTINEZ | |
Votos: 12 | Porc: 0.17 % | |
56 |
ANTONIO FARITH ARLEY GONZALEZ VASQUEZ | |
Votos: 10 | Porc: 0.14 % | |
59 |
TITO SAMUEL VALDERRAMA UBAQUE | |
Votos: 10 | Porc: 0.14 % | |
60 |
SANDRA LILIANA CASTILLO ARIZA | |
Votos: 8 | Porc: 0.11 % | |
66 |
NESTOR FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | |
Votos: 7 | Porc: 0.09 % | |
61 |
SANDRA MILLADY RIVEROS BARBOSA | |
Votos: 5 | Porc: 0.07 % | |
57 |
NESTOR ANDRES REYES GUEVARA | |
Votos: 4 | Porc: 0.05 % | |
54 |
MARTHA SIRLEY GONZALEZ ZAPATA | |
Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
58 |
GILBERTO ORTIZ YEPES | |
Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
62 |
ASTRID CAROLINA GOMEZ SANCHEZ | |
Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
64 |
JORGE HERNAN RAMIREZ BARRETO | |
Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |
63 |
WENDY TATIANA ALVAREZ GUEVARA | |
Votos: 1 | Porc: 0.01 % | |