ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 27 de 2019
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 70 | |
Boletín Departamental: | 13 |
Fecha Boletín: | 27 de Octubre de 2019 |
Hora Boletín: | 08:58:00 pm |
Departamento: | CUNDINAMARCA |
Municipio: | SESQUILE |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 25 | |||
Mesas informadas: | 25 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 8,355 | |||
Votos no marcados: | 668 | 10.56 % | ||
Votos nulos: | 290 | 4.58 % | ||
Total sufragantes: | 6,325 | 75.70 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1,181 | 22.00 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||
Votos: 1,181 | Porc: 22.00 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
60 | JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | 440 | 8.19 % | ||
51 | EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | 283 | 5.27 % | ||
53 | LUIS AROLDO ULLOA LINARES | 149 | 2.77 % | ||
52 | JOSE RUEDA AVELLANEDA | 77 | 1.43 % | ||
00 | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 57 | 1.06 % | ||
66 | NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | 42 | 0.78 % | ||
55 | ANA ELIANA GARCIA MONROY | 34 | 0.63 % | ||
58 | JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | 21 | 0.39 % | ||
54 | ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | 16 | 0.29 % | ||
61 | LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | 13 | 0.24 % | ||
62 | DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | 11 | 0.20 % | ||
57 | DAVID HERNANDEZ CASTRO | 9 | 0.16 % | ||
56 | JUAN PABLO CAÑON NIÑO | 8 | 0.14 % | ||
59 | ANA MARIA HENAO SALAZAR | 8 | 0.14 % | ||
63 | NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | 5 | 0.09 % | ||
64 | LUZ MARINA CARDENAS RICO | 5 | 0.09 % | ||
65 | VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | 3 | 0.05 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
60 |
JOSE NICOLAS GOMEZ MEDINA | |
Votos: 440 | Porc: 8.19 % | |
51 |
EDGAR YESID MAYORGA MANCERA | |
Votos: 283 | Porc: 5.27 % | |
53 |
LUIS AROLDO ULLOA LINARES | |
Votos: 149 | Porc: 2.77 % | |
52 |
JOSE RUEDA AVELLANEDA | |
Votos: 77 | Porc: 1.43 % | |
00 |
PARTIDO CAMBIO RADICAL | |
Votos: 57 | Porc: 1.06 % | |
66 |
NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS | |
Votos: 42 | Porc: 0.78 % | |
55 |
ANA ELIANA GARCIA MONROY | |
Votos: 34 | Porc: 0.63 % | |
58 |
JORGE HUMBERTO GARCES BETANCUR | |
Votos: 21 | Porc: 0.39 % | |
54 |
ROBERTO ENRIQUE QUIJANO BOLIVAR | |
Votos: 16 | Porc: 0.29 % | |
61 |
LUZ AMANDA GARCIA GRACIA | |
Votos: 13 | Porc: 0.24 % | |
62 |
DIEGO ALFONSO GOMEZ RATIVA | |
Votos: 11 | Porc: 0.20 % | |
57 |
DAVID HERNANDEZ CASTRO | |
Votos: 9 | Porc: 0.16 % | |
56 |
JUAN PABLO CAÑON NIÑO | |
Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
59 |
ANA MARIA HENAO SALAZAR | |
Votos: 8 | Porc: 0.14 % | |
63 |
NUMAEL AUGUSTO GONZALEZ SALGUERO | |
Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
64 |
LUZ MARINA CARDENAS RICO | |
Votos: 5 | Porc: 0.09 % | |
65 |
VICTOR MANUEL BARAHONA ARIZA | |
Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |