CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 38 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:27 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 2,538 | |||
| Mesas informadas: | 2,537 | 99.96 % | 99.96 % |
|
| Potencial sufragantes: | 880,047 | |||
| Total sufragantes: | 401,068 | 45.57 % | ||
| Votos no marcados: | 8,722 | 2.17 % | ||
| Votos nulos: | 22,195 | 5.53 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 879 | 18.89 % | Voto preferente | ||
| 261 | 5.61 % | |||
| 149 | 3.20 % | Voto preferente | ||
| 122 | 2.62 % | Voto preferente | ||
| 112 | 2.40 % | |||
| 104 | 2.23 % | |||
| 100 | 2.14 % | Voto preferente | ||
| 88 | 1.89 % | Voto preferente | ||
| 85 | 1.82 % | |||
| 84 | 1.80 % | Voto preferente | ||
| 81 | 1.74 % | |||
| 67 | 1.44 % | |||
| 61 | 1.31 % | Voto preferente | ||
| 60 | 1.28 % | |||
| 49 | 1.05 % | |||
| 44 | 0.94 % | Voto preferente | ||
| 32 | 0.68 % | Voto preferente | ||
| 32 | 0.68 % | Voto preferente | ||
| 30 | 0.64 % | Voto preferente | ||
| 26 | 0.55 % | |||
| 26 | 0.55 % | Voto preferente | ||
| 25 | 0.53 % | |||
| 24 | 0.51 % | Voto preferente | ||
| 23 | 0.49 % | Voto preferente | ||
| 22 | 0.47 % | |||
| 21 | 0.45 % | |||
| 19 | 0.40 % | |||
| 18 | 0.38 % | |||
| 17 | 0.36 % | Voto preferente | ||
| 16 | 0.34 % | Voto preferente | ||
| 15 | 0.32 % | Voto preferente | ||
| 14 | 0.30 % | |||
| 14 | 0.30 % | |||
| 14 | 0.30 % | |||
| 14 | 0.30 % | |||
| 13 | 0.27 % | |||
| 12 | 0.25 % | |||
| 12 | 0.25 % | |||
| 11 | 0.23 % | Voto preferente | ||
| 10 | 0.21 % | Voto preferente | ||
| 9 | 0.19 % | |||
| 9 | 0.19 % | Voto preferente | ||
| 7 | 0.15 % | |||
| 7 | 0.15 % | |||
| 4 | 0.08 % | |||
| 2 | 0.04 % | |||
| 1 | 0.02 % | |||
| 1 | 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | 2,846 | 61.17 % | ||
| Votos en blanco | 1,806 | 38.82 % | ||
| Total votos válidos | 4,652 | 72.49 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| CONSEJO COMUNITARIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA DE SAN ANTERO | ||||
| Votos: 879 | Porc: 18.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FERNANDO RÍOS HIDALGO | ||||
| Votos: 261 | Porc: 5.61 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO AFROZABALETAS | ||||
| Votos: 149 | Porc: 3.20 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| C.C LA TOMA | ||||
| Votos: 122 | Porc: 2.62 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNIT. PIEDRAS BACHICHI CORREG. SANTA CECILIA | ||||
| Votos: 112 | Porc: 2.40 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE GUAYABAL | ||||
| Votos: 104 | Porc: 2.23 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CASIMIRO | ||||
| Votos: 100 | Porc: 2.14 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PALENQUE DE LA VEREDA LAS TRECIENTAS Y DEL MUNICIPIO DE GALAPA | ||||
| Votos: 88 | Porc: 1.89 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO LA VOZ DE LOS NEGROS | ||||
| Votos: 85 | Porc: 1.82 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DE CERTEGUI | ||||
| Votos: 84 | Porc: 1.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LIMONES | ||||
| Votos: 81 | Porc: 1.74 % | |||
| SOMOS IDENTIDAD | ||||
| Votos: 67 | Porc: 1.44 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COSTA PACÍFICA "CONCOSTA" | ||||
| Votos: 61 | Porc: 1.31 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE CAMPO HERMOSO | ||||
| Votos: 60 | Porc: 1.28 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DE TAPARAL | ||||
| Votos: 49 | Porc: 1.05 % | |||
| FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE COMUNIDADES NEGRAS | ||||
| Votos: 44 | Porc: 0.94 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SOCOLANDO | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO UNIÓN PATÍA VIEJO | ||||
| Votos: 32 | Porc: 0.68 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO PUERTO GIRÓN | ||||
| Votos: 30 | Porc: 0.64 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE | ||||
| Votos: 26 | Porc: 0.55 % | |||
| ASOC. AFROCOL. DESPLAZADOS MCPIO. GUACARÍ VALLE DEL CAUCA "ADAG" | ||||
| Votos: 26 | Porc: 0.55 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO INTEGRAL DE LLORÓ | ||||
| Votos: 25 | Porc: 0.53 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS UNIDAS UN BIEN COMÚN | ||||
| Votos: 24 | Porc: 0.51 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO MUNICIPIO DE EL CERRITO | ||||
| Votos: 23 | Porc: 0.49 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL GUABAL | ||||
| Votos: 22 | Porc: 0.47 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RIO CURBARADÓ | ||||
| Votos: 21 | Porc: 0.45 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO BOCAS DEL ATRATO Y LEONCITO | ||||
| Votos: 19 | Porc: 0.40 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS | ||||
| Votos: 18 | Porc: 0.38 % | |||
| CORPORACIÓN DE EDUCADORES DEL LITORAL PACIFICO CORELIPA | ||||
| Votos: 17 | Porc: 0.36 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO GUAJUÍ | ||||
| Votos: 16 | Porc: 0.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE FLAMENCO - MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA | ||||
| Votos: 15 | Porc: 0.32 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE VILLA GLORIA | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.30 % | |||
| ALIANZA NACIONAL AFROCOLOMBIANA | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.30 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO ALTO PARAÍSO | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.30 % | |||
| CONMOGUZ | ||||
| Votos: 14 | Porc: 0.30 % | |||
| MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.27 % | |||
| COACNEJA | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.25 % | |||
| CONSEJO MAYOR CONDOTO IRÓ | ||||
| Votos: 12 | Porc: 0.25 % | |||
| CONSEJO COMUNITARIO DE VUELTA MANZA | ||||
| Votos: 11 | Porc: 0.23 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNITARIO ARCILLA, CARDÓN Y TUNA | ||||
| Votos: 10 | Porc: 0.21 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| ORGANIZACIÓN ÉTNICA DE COMUNIDADES AFROS LOS PALENKES | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.19 % | |||
| CORPORACIÓN KOFI ANNAN | ||||
| Votos: 9 | Porc: 0.19 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| CONSEJO COMUNIT. RECUERDO DE NUESTROS ANCESTROS RIO MEJICANO | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.15 % | |||
| AFROMUTATA | ||||
| Votos: 7 | Porc: 0.15 % | |||
| FUNDACIÓN SOCIAL MAGENDE MI | ||||
| Votos: 4 | Porc: 0.08 % | |||
| ASOCIACIÓN AFRODESCENDIENTES DE ARBOLETES "AFRODESAR" | ||||
| Votos: 2 | Porc: 0.04 % | |||
| ODEPRIVICOR | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| COMUNIDAD DE NEGROS DE AGUAS BLANCAS | ||||
| Votos: 1 | Porc: 0.02 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 2,846 | Porc: 61.17 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 1,806 | Porc: 38.82 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 4,652 | Porc: 72.49 % | |||