Fútbol - Colombia.com
Deportes - Colombia.com
Amigos y Contactos - Colombia.com
Radio en Vivo - Colombia.com
Vida Sana - Colombia.com
Cine - Colombia.com
Resultados en línea
Octavos | ||||||
Miércoles 03-Julio-2013 | ||||||
Jugado | Irak-S20 | ![]() | ![]() | Paraguay-S20 | ![]() | |
Jugado | Colombia-S20 | ![]() | ![]() | Corea del Sur-S20 | ![]() | |
Cuartos | ||||||
Sábado 06-Julio-2013 | ||||||
Jugado | Francia-S20 | ![]() | ![]() | Uzbekistán-S20 | ![]() | |
Jugado | Uruguay-S20 | ![]() | ![]() | España-S20 | ![]() | |
Domingo 07-Julio-2013 | ||||||
Jugado | Irak-S20 | ![]() | ![]() | Corea del Sur-S20 | ![]() | |
Jugado | Ghana-S20 | ![]() | ![]() | Chile-S20 | ![]() | |
Semifinal | ||||||
Miércoles 10-Julio-2013 | ||||||
Jugado | Francia-S20 | ![]() | ![]() | Ghana-S20 | ![]() | |
Jugado | Irak-S20 | ![]() | ![]() | Uruguay-S20 | ![]() | |
Final | ||||||
Sábado 13-Julio-2013 | ||||||
Jugado | Francia-S20 | ![]() | ![]() | Uruguay-S20 | ![]() | |
Tercer Puesto | ||||||
Sábado 13-Julio-2013 | ||||||
Jugado | Ghana-S20 | ![]() | ![]() | Irak-S20 | ![]() |
Powered by 


Grupo A | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | España-S20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | Francia-S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | ![]() | Ghana-S20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | EEUU-S20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Powered by 

Grupo B | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Portugal-S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
2 | ![]() | Nigeria-S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Corea del Sur-S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Cuba-S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Powered by 

Grupo C | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Colombia-S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Turquía-S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | ![]() | El Salvador-S20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | ![]() | Australia-S20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Powered by 

Grupo D | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Grecia-S20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Paraguay-S20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | México-S20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() | Mali-S20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Powered by 

Grupo E | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Iraq-S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Chile-S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Egipto-S20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | Inglaterra-S20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Powered by 

Grupo F | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Croacia-S20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Uruguay-S20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Uzbekistán-S20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | ![]() | Nueva Zelanda-S20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Powered by 

