CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 40 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:05:00 am |
Departamento: | CESAR |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 2,282 | |||
Mesas informadas: | 2,282 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 776,634 | |||
Votos no marcados: | 11,360 | 2.83 % | ||
Votos nulos: | 34,058 | 8.50 % | ||
Total sufragantes: | 400,369 | 51.55 % |
Votación por partidos | ||||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | 97,451 | 28.33 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 84,457 | 24.56 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO CAMBIO RADICAL | 53,857 | 15.66 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 37,738 | 10.97 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 33,499 | 9.74 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO SOMOS | 7,676 | 2.23 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 5,981 | 1.73 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO POLÍTICO MIRA | 5,697 | 1.65 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | 2,471 | 0.71 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 1,954 | 0.56 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 1,877 | 0.54 % |
Posibles curules: 0 |
|
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 1,585 | 0.46 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 334,243 | 97.19 % | ||
Votos en blanco | 9,634 | 2.80 % | ||
Total votos válidos | 343,877 | 85.89 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 97,451 | Porc: 28.33 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 84,457 | Porc: 24.56 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
Votos: 53,857 | Porc: 15.66 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 37,738 | Porc: 10.97 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
Votos: 33,499 | Porc: 9.74 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO SOMOS | ||||
Votos: 7,676 | Porc: 2.23 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 5,981 | Porc: 1.73 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
Votos: 5,697 | Porc: 1.65 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA | ||||
Votos: 2,471 | Porc: 0.71 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 1,954 | Porc: 0.56 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
Votos: 1,877 | Porc: 0.54 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
Votos: 1,585 | Porc: 0.46 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 334,243 | Porc: 97.19 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 9,634 | Porc: 2.80 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 343,877 | Porc: 85.89 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
101 | ALFREDO APE CUELLO BAUTE PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
55,615 | 16.17 % | ||
104 | JOSE ELIECER SALAZAR LOPEZ PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
34,016 | 9.89 % | ||
101 | ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO PARTIDO CAMBIO RADICAL |
31,050 | 9.02 % | ||
101 | CHRISTIAN JOSE MORENO VILLAMIZAR PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
30,852 | 8.97 % |
Posibles Curules | ||
101 |
ALFREDO APE CUELLO BAUTE PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 55,615 | Porc: 16.17 % | |
104 |
JOSE ELIECER SALAZAR LOPEZ PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 34,016 | Porc: 9.89 % | |
101 |
ELOY CHICHI QUINTERO ROMERO PARTIDO CAMBIO RADICAL |
|
Votos: 31,050 | Porc: 9.02 % | |
101 |
CHRISTIAN JOSE MORENO VILLAMIZAR PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 30,852 | Porc: 8.97 % | |