CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 23 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | VAUPES |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 70 | |||
| Mesas informadas: | 70 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 21,599 | |||
| Votos no marcados: | 172 | 1.43 % | ||
| Votos nulos: | 357 | 2.98 % | ||
| Total sufragantes: | 11,965 | 55.39 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 5,060 | 44.55 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 3,609 | 31.77 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 2,347 | 20.66 % |
Posibles curules: 0 |
||
| 191 | 1.68 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 13 | 0.11 % |
Posibles curules: 0 |
||
| Total votos por lista o partido | 11,220 | 98.78 % | ||
| Votos en blanco | 138 | 1.21 % | ||
| Total votos válidos | 11,358 | 94.92 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 5,060 | Porc: 44.55 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U | ||||
| Votos: 3,609 | Porc: 31.77 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 2,347 | Porc: 20.66 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
| Votos: 191 | Porc: 1.68 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | ||||
| Votos: 13 | Porc: 0.11 % | |||
| Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 11,220 | Porc: 98.78 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 138 | Porc: 1.21 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 11,358 | Porc: 94.92 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 102 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
2,479 | 21.82 % | ||
| 101 | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
1,417 | 12.47 % | ||
| Posibles Curules | ||
102 |
HENRY FERNANDO CORREAL HERRERA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
| Votos: 2,479 | Porc: 21.82 % | |
101 |
MONICA LILIANA VALENCIA MONTAÑA PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PARTIDO DE LA U |
|
| Votos: 1,417 | Porc: 12.47 % | |