CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 52 | |
| Boletín Departamental: 28 | |
| Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
| Hora: | 01:05:00 am |
| Departamento: | CAQUETA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 846 | |||
| Mesas informadas: | 846 | 100.00 % | ||
| Potencial sufragantes: | 288,634 | |||
| Votos no marcados: | 3,683 | 3.18 % | ||
| Votos nulos: | 8,910 | 7.70 % | ||
| Total sufragantes: | 115,645 | 40.06 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 32,130 | 32.14 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 23,444 | 23.45 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
||
| 19,946 | 19.95 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 11,105 | 11.10 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 4,669 | 4.67 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| 4,473 | 4.47 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
||
| Total votos por lista o partido | 95,767 | 95.80 % | ||
| Votos en blanco | 4,198 | 4.19 % | ||
| Total votos válidos | 99,965 | 86.44 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 32,130 | Porc: 32.14 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 23,444 | Porc: 23.45 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||||
| Votos: 19,946 | Porc: 19.95 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 11,105 | Porc: 11.10 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO SOMOS | ||||
| Votos: 4,669 | Porc: 4.67 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||||
| Votos: 4,473 | Porc: 4.47 % | |||
| Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| Votos: 95,767 | Porc: 95.80 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| Votos: 4,198 | Porc: 4.19 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| Votos: 99,965 | Porc: 86.44 % | |||
| Posibles Curules | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
| 101 | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
23,716 | 23.72 % | ||
| 101 | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
11,611 | 11.61 % | ||
| Posibles Curules | ||
101 |
HARRY GIOVANNY GONZALEZ GARCIA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
| Votos: 23,716 | Porc: 23.72 % | |
101 |
EDWIN ALBERTO VALDES RODRIGUEZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO |
|
| Votos: 11,611 | Porc: 11.61 % | |